10-1 1978-2018年城市公用事业情况 | ||||||||||||
城市用电量 | 公共交通 | 实有道路 | 城市公共 | 城 市 自 来 水 | 天 然 气 | |||||||
年 份 | 合 计 | 居 民 | 实有车辆 | 铺装面积 | 绿地面积 | 供 水 量 | 生 活 用 水 | 普 及 率 | 供 应 总 量 | 销 售 总 量 | 普 及 率 | |
(万千瓦时) | 生活用电 | ( 辆 ) | (万平方米) | (公 顷) | ( 万吨 ) | (万 吨 ) | ( % ) | (万立方米) | (万立方米) | (%) | ||
1978 | 139055 | 22236 | 644 | 475 | 560 | 7977 | 3540 | 70.0 | 2054 | 1893 | 4.0 | |
1979 | 155385 | 23902 | 666 | 496 | 558 | 8345 | 3698 | 72.0 | 2202 | 2065 | 4.7 | |
1980 | 160036 | 26280 | 708 | 515 | 568 | 8813 | 4186 | 72.0 | 2327 | 2200 | 5.1 | |
1981 | 163984 | 28807 | 767 | 543 | 283 | 9299 | 4296 | 72.0 | 2437 | 2355 | 5.7 | |
1982 | 177662 | 31784 | 754 | 578 | 283 | 10218 | 4645 | 73.0 | 2567 | 2475 | 5.5 | |
1983 | 195356 | 35809 | 758 | 599 | 327 | 10535 | 4915 | 73.0 | 2595 | 2511 | 5.6 | |
1984 | 208734 | 39775 | 807 | 615 | 531 | 11189 | 5266 | 73.0 | 2931 | 2821 | 7.0 | |
1985 | 226195 | 45637 | 873 | 632 | 565 | 12029 | 6273 | 78.0 | 3317 | 3183 | 8.0 | |
1986 | 236427 | 20930 | 967 | 649 | 565 | 20602 | 8806 | 98.0 | 3165 | 3090 | 8.5 | |
1987 | 262281 | 26174 | 1043 | 663 | 577 | 25774 | 12272 | 98.0 | 3082 | 2978 | 9.4 | |
1988 | 281349 | 29592 | 1034 | 684 | 602 | 26667 | 12102 | 97.0 | 3618 | 3516 | 11.6 | |
1989 | 283250 | 32772 | 1028 | 703 | 756 | 26715 | 12903 | 97.1 | 4072 | 3968 | 11.5 | |
1990 | 290741 | 42557 | 1005 | 723 | 779 | 26640 | 9170 | 96.2 | 4510 | 4369 | 12.3 | |
1991 | 310391 | 45303 | 1027 | 746 | 793 | 28140 | 14455 | 82.5 | 4729 | 4582 | 12.6 | |
1992 | 331554 | 49983 | 1229 | 847 | 818 | 28249 | 15395 | 88.0 | 5028 | 4835 | 13.1 | |
1993 | 349231 | 65031 | 1344 | 880 | 842 | 29772 | 16133 | 92.9 | 5245 | 4339 | 25.0 | |
1994 | 362199 | 72753 | 1497 | 906 | 850 | 29660 | 17631 | 86.4 | 6488 | 5999 | 35.0 | |
1995 | 387873 | 89748 | 1680 | 882 | 1047 | 29443 | 15988 | 94.3 | 11200 | 9409 | 43.0 | |
1996 | 418721 | 105442 | 3143 | 923 | 1194 | 33015 | 16040 | 94.7 | 16091 | 12696 | 47.0 | |
1997 | 447408 | 144240 | 3139 | 939 | 1183 | 35634 | 16732 | 95.4 | 20108 | 14486 | 51.6 | |
1998 | 436707 | 127904 | 3324 | 963 | 1386 | 35797 | 16955 | 92.0 | 18942 | 16101 | 53.1 | |
1999 | 465906 | 122946 | 3420 | 1014 | 1202 | 36181 | 19380 | 91.7 | 22805 | 19384 | 57.8 | |
2000 | 524150 | 127996 | 3631 | 1144 | 1278 | 34422 | 19717 | 91.7 | 28522 | 22375 | 64.7 | |
2001 | 554874 | 132650 | 3365 | 1200 | 1327 | 34120 | 21522 | 91.0 | 29063 | 25140 | 67.0 | |
2002 | 581827 | 144777 | 3580 | 1750 | 1408 | 34078 | 21798 | 91.7 | 29870 | 24279 | 73.4 | |
2003 | 638684 | 163493 | 4019 | 1843 | 1823 | 32870 | 21522 | 92.3 | 32873 | 27175 | 76.9 | |
2004 | 715828 | 164336 | 3925 | 2192 | 2195 | 35481 | 20796 | 83.4 | 35386 | 30251 | 71.5 | |
2005 | 864560 | 174181 | 4293 | 2389 | 2525 | 33635 | 17171 | 83.5 | 37160 | 32407 | 76.5 | |
2006 | 902450 | 181067 | 4667 | 2665 | 2636 | 37003 | 16835 | 80.7 | 40743 | 31791 | 82.8 | |
2007 | 914382 | 163970 | 4705 | 2784 | 2768 | 39496 | 15842 | 77.1 | 37372 | 31921 | 85.0 | |
2008 | 1192200 | 179200 | 4847 | 2826 | 3479 | 39985 | 15278 | 80.9 | 35262 | 32771 | 49.6 | |
2009 | 1210600 | 216300 | 5010 | 2931 | 3909 | 39223 | 15701 | 85.2 | 16375 | 13006 | 95.7 | |
2010 | 1323300 | 222400 | 5173 | 3296 | 4198 | 37652 | 14162 | 89.2 | 29083 | 25904 | 97.6 | |
2011 | 1499300 | 288300 | 5395 | 4114 | 4238 | 40405 | 14858 | 92.2 | 32585 | 30327 | 99.1 | |
2012 | 1525900 | 293800 | 5433 | 4624 | 4333 | 38653 | 15115 | 100.0 | 33323 | 30740 | 100.0 | |
2013 | 1573200 | 310300 | 5990 | 4757 | 4333 | 35731 | 15070 | 100.0 | 35118 | 33019 | 100.0 | |
2014 | 1726300 | 378600 | 6270 | 4872 | 4346 | 34946 | 13391 | 100.0 | 53445 | 51377 | 100.0 | |
2015 | 1862722 | 407410 | 6923 | 4915 | 4364 | 35143 | 9516 | 100.0 | 58427 | 55067 | 100.0 | |
2016 | 1745478 | 373952 | 7408 | 5422 | 4418 | 39362 | 10266 | 100.0 | 65298 | 62576 | 100.0 | |
2017 | 1821161 | 391156 | 7519 | 5516 | 4429 | 41319 | 11891 | 100.0 | 74321 | 72055 | 100.0 | |
2018 | 1982281 | 409253 | 7031 | 6588 | 5074 | 44367 | 12027 | 100.0 | 80045 | 77436 | 100.0 | |
注:天然气2009年以前为煤气数据,2009年天然气普及率为天然气与液化石油气等全口径燃气普及率,2011及2012年市区用电量统计口径有变化,数据与之前年份不可比。 |