4-11  全市城镇非私营单位女性就业人员情况
(2018年) 单位:人
            占单位就业人员比重(%)
     
   全  市 432402 220752 21414 190236 35.7
按执行会计制度类别分
 企  业 266676 61033 19354 186289 31.8
 机关事业 155757 153535 1971 251 44.4
  民间非盈利组织 1480 872 608 57.1
      8489 5312 89 3088 45.4
按行业分
  农林牧渔业 6853 6571 13 269 28.4
  采矿业 92 1 91 18.2
  制造业 67394 7423 10921 49050 34.2
  电力、煤气及水的生产和供应业 12741 2163 27 10551 23.3
  建筑业 20860 3016 1638 16206 21.0
  批发和零售业 36668 4927 1657 30084 44.8
  交通运输、仓储和邮政业 18753 12813 40 5900 21.5
  住宿和餐饮业 12231 6764 454 5013 52.2
  信息传输、计算机服务和软件业 17170 3970 4 13196 38.2
  金融业 17132 6012 539 10581 24.3
  房地产业 15874 1682 91 14101 39.5
  租赁与商务服务业 30033 4848 2759 22426 34.4
  科学研究、技术服务与地质勘察业 9527 6205 209 3113 35.4
  水利、环境和公共设施管理业 6981 4361 814 1806 27.8
  居民服务和其他服务 3708 2254 718 736 28.2
  教育 74082 71610 504 1968 55.4
  卫生、社会保障和社会福利业 45336 41136 988 3212 60.1
  文化、体育和娱乐业 5602 3632 37 1933 39.5
  公共管理与社会组织业 31365 31365 28.6
   市  区 374136 171279 20847 182010 35.8
按行业分  
  农林牧渔业 1533 1282 13 238 33.0
  采矿业 26 1 25 13.1
  制造业 63026 7318 10921 44787 33.9
  电力、煤气及水的生产和供应业 11442 1053 27 10362 23.8
  建筑业 20169 2938 1458 15773 21.2
  批发和零售业 34909 4331 1649 28929 45.2
  交通运输、仓储和邮政业 17272 11556 35 5681 21.7
  住宿和餐饮业 12116 6662 454 5000 52.3
  信息传输、计算机服务和软件业 16705 3609 4 13092 38.5
  金融业 15858 5737 286 9835 23.7
  房地产业 15360 1682 91 13587 39.4
  租赁与商务服务业 26136 1059 2752 22325 36.1
  科学研究、技术服务与地质勘察业 9395 6074 209 3112 35.6
  水利、环境和公共设施管理业 5112 2595 814 1703 28.2
  居民服务和其他服务 3605 2184 718 703 28.3
  教育 57207 54831 441 1935 55.3
  卫生、社会保障和社会福利业 38045 34115 937 2993 60.8
  文化、体育和娱乐业 5285 3318 37 1930 39.5
  公共管理与社会组织业 20935 20935     28.7