4-8 全市城镇集体经济单位就业人员情况 | ||||
(2018年) | 单位:人 | |||
指 标 | 单位数(个) | 就业人员 年末人数 | ||
在岗职工 | 其 他 | |||
就业人员 | ||||
总 计 | 482 | 51656 | 51345 | 311 |
按行业分 | ||||
农林牧渔业 | 2 | 47 | 47 | |
采矿业 | 1 | 2 | 2 | |
制造业 | 189 | 26060 | 26031 | 29 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 2 | 49 | 46 | 3 |
建筑业 | 58 | 6179 | 6105 | 74 |
批发、零售业 | 64 | 3154 | 3105 | 49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10 | 150 | 123 | 27 |
住宿和餐饮业 | 12 | 861 | 861 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 5 | 25 | 22 | 3 |
金融业 | 11 | 1581 | 1556 | 25 |
房地产业 | 6 | 297 | 297 | |
租赁与商务服务业 | 26 | 5859 | 5831 | 28 |
科学研究、技术服务与地质勘察业 | 12 | 447 | 447 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 11 | 2685 | 2685 | |
居民服务和其他服务 | 12 | 1426 | 1426 | |
教育 | 18 | 973 | 965 | 8 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 40 | 1679 | 1614 | 65 |
文化、体育和娱乐业 | 3 | 182 | 182 | |
公共管理与社会组织业 |