1-14  区、县(市)法人及产业活动单位数情况
 (2018年)  单位:个
     法人单位数 产业活动单位数 按注册登记类型分的法人单位数
           内资企业     港澳台商    
单产业法人单位 多产业法人单位 多产业法人单位所属的产业活 动 单 位    
投资企业 投资企业
 全 市 102450 99962 2488 120138 20176 102141 6591 929 133 176
 市   区 81494 79759 1735 93163 13404 81213 3951 670 122 159
  道 里 区 13560 13402 158 15853 2451 13511 556 71 26 23
  南 岗 区 25397 24638 759 28714 4076 25329 904 161 31 37
  道 外 区 7872 7658 214 9030 1372 7860 393 110 6 6
  平 房 区 3697 3593 104 4173 580 3672 124 22 8 17
  松 北 区 4333 4237 96 4804 567 4308 281 16 12 13
  香 坊 区 15923 15723 200 17679 1956 15868 692 129 20 35
  呼 兰 区 4065 3987 78 4666 679 4045 280 23 12 8
  阿 城 区 3596 3524 72 4205 681 3584 412 24 4 8
    双 城 区 3051 2997 54 4039 1042 3036 309 114 3 12
 市辖县(市) 20956 20203 753 26975 6772 20928 2640 259 11 17
  依 兰 县 2446 2379 67 2923 544 2442 283 6 1 3
  方 正 县  1871 1824 47 2203 379 1869 244 27 0
  宾   县 2369 2303 66 2960 657 2361 286 24 3 5
  巴 彦 县 2239 2153 86 3007 854 2236 242 13 2 1
  木 兰 县 1458 1387 71 2061 674 1457 344 18 1
  通 河 县 2231 2188 43 2584 396 2231 341 18
  延 寿 县 1210 1153 57 1630 477 1210 196 27
  尚 志 市 2994 2840 154 4237 1397 2987 325 47 4 3
  五 常 市 4138 3976 162 5370 1394 4135 379 79 1 2
注:本表按《国民经济行业分类》(2017)统计,为第四次全国经济普查数据,不包含铁路、银行、保险、证券单位。