10-10  2013-2018年工业污染排放及处理利用情况
   
           单位 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
工业废水  
  工业废水处理量 万吨 4783.4 5128.8 4584.8 3717.4 2695.6 3882.2
  工业废水排放量 万吨 4486.8 5178.8 4809.4 4235.2 2357.8 2218.8
      市区工业废水排放量 万吨 2332.4 2459.2 2433.4 2395.8 1805.4 1764.0
  化学需氧量产生量 150170.4 136366.9 101258.1 61194.2 139618.1 47893.5
  化学需氧量排放量 6914.4 7588.0 8960.0 4091.8 2443.3 2097.3
  氨氮产生量 41502.2 35080.5 29332.9 15450.3 8758.3 1230.0
  氨氮排放量 1055.3 1070.0 1170.0 364.4 258.2 213.6
工业废气  
  工业废气排放量 亿立方米 2543.5 2863.0 2088.9 2057.3 2993.2 5520.2
      市区工业废气排放量 亿立方米 2128.1 1876.9 1659.2 1731.3 2480.1 4892.6
  二氧化硫产生量 118419.3 113819.9 105641.6 92030.3 81354.5 92202.5
  二氧化硫排放量 65986.8 60027.9 49345.7 26216.6 19168.2 16424.7
      市区二氧化硫排放量 48790.7 40631.5 33941.7 66610.7 15747.9 13272.9
  氮氧化物产生量 99527.7 110602.1 113900.0 111027.5 81622.0 89217.5
  氮氧化物排放量 85515.3 88163.3 78694.8 63102.4 35397.6 30192.7
  烟(粉)尘产生量 3947249.5 4037565.9 3148204.7 3480684.7 2152389.0 2510057.9
  烟(粉)尘排放量 82322.8 130400.6 67433.1 21781.4 34857.3 14632.3
      市区烟(粉)尘排放量 49241.9 69180.1 43437.1 16153.4 30175.9 10706.3
工业固体废物  
  一般工业固体废物产生量 万吨 574.5 684.7 461.4 573.8 433.4 490.4
      市区一般工业固体废物产生量 万吨 355.6 379.6 233.6 336.8 345.4 441.3
  一般工业固体废物综合利用量 万吨 539.2 671.5 460.6 508.5 378.8 427.7
      市区一般工业固体废物综合利用量 万吨 320.5 366.5 232.8 334.4 304.2 386.0
  一般工业固体废物处置量 万吨 35.31 16.76 0.76 2.10 44.50 50.49
  一般工业固体废物贮存量 万吨 63.20 11.98 13.63
  一般工业固体废物倾倒丢弃量 万吨
  危险废物产生量 万吨 2.30 4.32 4.56 4.60 5.67 4.22
  危险废物综合利用量 万吨 1.71 2.32 1.66 1.00 0.97 1.58
  危险废物处置量 万吨 0.58 1.99 2.90 3.60 6.95 2.18
  危险废物贮存量 万吨 0.14 0.56
  危险废物倾倒丢弃量 万吨