14-4  铁路各站旅客发送量情况
单位:万人
  2017年 2018年 2018年比2017年增长(%)   2017年 2018年 2018年比2017年增长(%)
合  计 4192.0 4239.3 1.1  安   家 5.8 4.4 -24.0
市区各站 3602.9 3668.4 1.8  土   城 0.2 0.4 105.5
 哈 尔 滨 1545.7 1030.0 -33.4  背 荫 河 8.3 6.6 -20.3
 哈尔滨东 736.8 1014.2 37.7  拉   林 19.9 16.5 -17.1
  哈尔滨西 1046.7 1338.7 27.9  牛   家 15.7 13.3 -15.3
 王   岗 4.0 3.6 -8.5 双城各站 96.3 86.8 -9.8
 新 松 蒲 0.1 0.04 -73.5  五   家 10.5 6.4 -38.6
 孙   家 11.9 10.8 -9.3  双 城 堡 68.4 60.4 -11.8
 平   房 21.0 18.1 -13.5  兰   棱 3.1 2.5 -17.3
 黎   明 0.4 0.2 -54.7   双 城 北 14.3 17.4 22.0
 成 高 子 2.0 1.6 -18.6 尚志各站 173.8 170.9 -1.7
 香   坊 143.5 156.1 8.8   帽儿山 11.4 10.4 -8.4
 新 香 坊 0.3 0.1 -51.8     79.1 79.9 1.1
 万   乐 0.4 0.1 -80.9   一面坡 11.8 10.8 -8.9
  新香坊北   0.01       25.9 22.6 -13.0
  哈尔滨北 90.1 94.7 5.1     0.2
阿城各站 52.4 43.1 -17.9   亚布力 40.6 41.6 2.6
 阿   城 36.3 31.5 -13.2   亚布力南 4.7 4.5 -4.3
 阿城北   0.04     刘洋 0.1 0.1 5.7
 亚   沟 1.1 0.01 -99.4   泥河   0.01
 玉   泉 8.0 5.8 -26.8   帽儿山西   0.04
 小   岭 1.6 1.2 -20.1   尚志南   0.44
 平   山 5.2 4.4 -14.5   一面坡北   0.02
      0.3     苇河西   0.06
巴彦各站 58.9 54.1 -8.0   亚布力西   0.42
 兴 隆 镇 58.1 53.1 -8.6 宾县各站   7.18
 万 发 屯 0.7 1.0 43.8   宾洲   5.58
呼兰各站 57.8 48.2 -16.6   宾西北   0.98
 呼   兰 34.4 29.9 -13.2   胜利镇   0.62
 徐   家 0.3 0.2 -20.8 方正各站   13.02
 沈   家 0.7 0.9 21.5   方正   11.28
  康 金 井 13.8 10.3 -25.5   得莫利   0.10
 石 人 城 2.5 2.0 -19.8   高楞   1.63
 白 奎 堡 4.9 4.1 -14.9 依兰各站   16.11
 对 青 山 1.3 0.8 -35.3   依兰   15.49
五常各站 150.0 131.8 -12.1   达连河   0.51
 五   常 93.3 85.9 -7.9   宏克力   0.11
 周   家 6.8 4.6 -31.3