9-7 2013-2018年农村居民人均可支配收入情况 | |||||||
单位:元 | |||||||
指 标 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
可支配收入 | 11181.8 | 12546.0 | 13325.0 | 14391.0 | 15557.0 | 16934.0 | |
工资性收入 | 2171.3 | 2697.7 | 3069.7 | 3434.4 | 4079.6 | 4764.9 | |
工资 | 2052.1 | 2561.3 | 2918.1 | 3267.5 | 3900.4 | 4563.6 | |
实物福利 | 37.5 | 42.6 | 48.7 | 54.8 | 60.3 | 68.4 | |
其他 | 81.7 | 93.8 | 102.9 | 112.1 | 118.9 | 132.9 | |
经营净收入 | 7622.5 | 8231.2 | 8327.7 | 8689.4 | 8938.2 | 9331.0 | |
第一产业经营净收入 | 5561.2 | 5982.9 | 6020.0 | 6115.9 | 6249.9 | 6382.1 | |
农业 | 4335.3 | 4672.0 | 4700.0 | 4686.9 | 4818.5 | 4899.6 | |
林业 | 454.6 | 472.2 | 463.8 | 499.6 | 447.4 | 446.0 | |
牧业 | 678.8 | 739.2 | 756.4 | 821.9 | 900.7 | 956.0 | |
渔业 | 92.5 | 99.5 | 99.8 | 107.5 | 83.3 | 80.5 | |
第二产业经营净收入 | 342.8 | 367.9 | 371.9 | 406.3 | 423.0 | 450.8 | |
采矿业 | 1.9 | 4.5 | 7.2 | 6.9 | |||
制造业 | 70.3 | 76.4 | 76.3 | 79.8 | 99.3 | 102.7 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.7 | 15.4 | 13.7 | 14.2 | 15.9 | 16.4 | |
建筑业 | 257.8 | 274.2 | 281.9 | 307.8 | 300.6 | 324.8 | |
第三产业经营净收入 | 1718.5 | 1880.4 | 1935.8 | 2167.2 | 2265.3 | 2498.1 | |
批发和零售业 | 564.9 | 618.0 | 632.1 | 710.1 | 755.6 | 833.2 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 695.0 | 762.7 | 790.8 | 887.3 | 940.0 | 1043.3 | |
住宿和餐饮业 | 21.1 | 24.2 | 26.8 | 29.7 | 34.9 | 37.7 | |
房地产业 | 30.3 | 28.7 | 25.3 | 24.6 | 18.8 | 20.0 | |
租赁和商务服务业 | 36.5 | 39.9 | 41.6 | 46.9 | 32.6 | 34.2 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 177.8 | 188.8 | 189.9 | 213.5 | 229.3 | 255.0 | |
其他 | 63.5 | 67.3 | 67.8 | 75.0 | 63.0 | 69.4 | |
农林牧渔服务业 | 129.4 | 150.8 | 161.5 | 180.1 | 191.1 | 205.3 | |
财产净收入 | 445.9 | 520.3 | 584.0 | 696.5 | 654.0 | 758.3 | |
转移净收入 | 942.1 | 1096.8 | 1343.6 | 1570.7 | 1885.2 | 2079.8 | |
注:2018年起,农村居民人均可支配收入按城乡同口径原则统计,2013-2017年数据按新口径进行调整。 |