20-1  国民经济和社会发展主要指标占全国、全省比重情况
(2018年)
          哈尔滨    
哈尔滨占 哈尔滨占
全国比重(%) 全省比重(%)
  土地面积 万平方公里 960 45.3 5.3 0.55 11.73
  年末总人口 万人 139538 3773.1 1085.8 0.78 28.78
  地区生产总值 亿元 900309 16361.6 6300.5 0.70 38.51
    第一产业 亿元 64734 3001.0 525.5 0.81 17.51
    第二产业 亿元 366001 4030.9 1689.3 0.46 41.91
          亿元 305160 3263.1 1081.0 0.35 33.13
    第三产业 亿元 469575 9329.7 4085.7 0.87 43.79
  货运总量 万吨 5152674 62328 8156 0.16 13.09
  客运总量 万人 1793820 33985 11210 0.62 32.98
  社会消费品零售总额 亿元 380987 4125.1 1.08
  海关进出口总值 亿元 305050 1747.7 209.7 0.07 12.00
    出口总值 亿元 164177 294.0 103.5 0.06 35.21
    进口总值 亿元 140874 1453.7 106.2 0.08 7.31
  实际使用外资 亿美元 1350 59.5 36.5 2.71 61.40
  国际旅游收入 亿美元 1271 5.4 1.0 0.08 19.38
  城镇非私营单位就业人员年平均工资 82461 60780 69639 84.45 114.58
  城镇居民人均可支配收入 39251 29191 37828 96.37 129.59
  农村居民人均可支配收入 14617 13804 16934 115.85 122.67
  普通高等学校在校生数 万人 2831.0 73.2 61.1 2.16 83.42
  卫生医疗机构数 997433 20351 4187 0.42 20.57
  卫生技术人员数 万人 950 23.1 6.9 0.72 29.75
    执业医师和执业助理医师 万人 358 8.9 2.7 0.74 29.85
注:本表国家及黑龙江省数据为快报数。全省和全市人口为常住人口。