11-13 设施农业生产情况 | ||||
(2018年) | ||||
指 标 | 种植面积(公顷) | 产量(吨) | ||
蔬菜、食用菌 | 7416 | 261718 | ||
芹 菜 | 388 | 12346 | ||
油 菜 | 196 | 5197 | ||
菠 菜 | 518 | 13459 | ||
香 菜 | 266 | 5048 | ||
黄 瓜 | 1799 | 81470 | ||
西红柿 | 1161 | 44590 | ||
辣 椒 | 521 | 15357 | ||
茄 子 | 567 | 16953 | ||
豆 角 | 742 | 21829 | ||
黑木耳 | 390 | 7448 | ||
蘑 菇 | 156 | 22614 | ||
瓜果类 | 1010 | 25336 | ||
草 莓 | 130 | 1730 | ||
西 瓜 | 258 | 9004 | ||
香 瓜 | 338 | 10572 | ||
花卉苗木 | 589 | |||
其它作物 | 698 | 7982 | ||
注:为第三次全国农业普查衔接后数据。 |