12-10 区、县(市)规模以上工业企业主要经济指标情况 | ||||||
单位:万元、人 | ||||||
地 区 | 资产总计 | 负债合计 | 从业人员平均人数 | |||
2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | |
全 市 | 42884276 | 43200362 | 27290862 | 27436371 | 246404 | 220110 |
市 区 | 36918219 | 38181062 | 23410567 | 23952652 | 197192 | 190122 |
南 岗 区 | 5605747 | 3779196 | 3138579 | 1642197 | 41601 | 12807 |
道 里 区 | 3485400 | 6693892 | 1361804 | 3976145 | 12867 | 40954 |
道 外 区 | 2514916 | 2681897 | 1831974 | 2003115 | 10722 | 10572 |
松 北 区 | 8519879 | 4603125 | 6446446 | 2125060 | 41143 | 25678 |
香 坊 区 | 3134596 | 8057606 | 1626833 | 5563266 | 13298 | 40833 |
平 房 区 | 9087134 | 9029113 | 6291912 | 6491700 | 45664 | 39339 |
呼 兰 区 | 1886099 | 560768 | 1049811 | 500735 | 15225 | 3175 |
阿 城 区 | 1362142 | 1426468 | 900667 | 921660 | 7822 | 9364 |
双 城 区 | 1322307 | 1348996 | 762542 | 728774 | 8850 | 7400 |
市辖县(市) | 5966057 | 5019300 | 3880296 | 3483719 | 49212 | 29988 |
五 常 市 | 882491 | 1038809 | 745184 | 645192 | 4622 | 8335 |
尚 志 市 | 398924 | 351191 | 258915 | 251355 | 1872 | 3261 |
巴 彦 县 | 1867321 | 335928 | 1193056 | 201276 | 6930 | 2741 |
宾 县 | 305304 | 1867310 | 181551 | 1291000 | 3335 | 6763 |
依 兰 县 | 134781 | 457086 | 75551 | 408287 | 1910 | 2393 |
延 寿 县 | 174016 | 332005 | 145808 | 229894 | 1519 | 2437 |
木 兰 县 | 380324 | 142580 | 231147 | 90622 | 3832 | 1649 |
通 河 县 | 386296 | 182539 | 251323 | 155616 | 4529 | 1164 |
方 正 县 | 1436601 | 311853 | 797761 | 210478 | 20663 | 1245 |
注:2018年松北区统计口径为包含利民开发区数据,呼兰区不包含利民开发区数据。 |