2-6 2013-2018年第三产业增加值情况
单位:亿元
    2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
第三产业增加值 2686.0 2929.6 3215.9 3513.8 3842.6 4085.7
 交通运输、仓储和邮政业 273.3 275.0 283.4 297.8 316.6 326.3
 批发和零售业 594.2 632.5 701.1 767.4 811.9 817.9
 住宿和餐饮业 183.8 198.9 217.0 231.8 243.6 256.1
 金 融 业 285.4 327.6 371.9 382.2 418.3 443.6
 房地产业 178.0 174.4 178.1 193.4 205.4 223.2
 其他营利性服务业 522.4 604.1 699.2 802.6 931.6 1048.9
 其他非营利性服务业 637.2 702.5 748.9 820.1 896.8 948.1
注:表中2017年和2018年数据为三农普衔接后数据。