3-1  1978-2018年全市总人口基本情况
 
  年末总户数 年末总人口 按城镇、乡村分(万人) 市区人口 按性别分(万人) 性别比 年平均人口 人口自然增长率
(万户) (万人) 乡村 城镇 (万人) 男性 女性 (女=100) (万人) (‰)
1978 166.55 783.95 481.69 301.26 217.68 401.54 382.41 105.00 10.27
1979 172.24 804.32 480.09 324.23 235.78 411.04 393.28 104.52 794.14 8.79
1980 177.47 814.04 481.41 332.63 241.90 415.20 398.84 104.10 809.18 7.43
1981 183.79 822.58 481.07 341.51 245.99 419.88 402.70 104.27 818.31 7.79
1982 189.28 834.98 484.09 350.89 255.18 424.98 410.00 103.65 828.78 11.48
1983 191.64 833.83 481.12 352.71 255.90 425.48 408.35 104.19 834.41 7.69
1984 193.62 837.82 475.40 362.42 259.21 426.07 411.75 103.48 835.83 6.41
1985 197.27 841.71 474.06 367.65 262.55 429.57 412.14 104.23 839.77 6.09
1986 200.45 847.27 469.08 378.19 266.85 432.12 415.15 104.09 844.49 7.47
1987 206.52 854.25 471.75 382.50 270.73 436.08 418.17 104.28 850.76 9.01
1988 211.55 862.72 472.36 390.36 274.76 439.65 423.07 103.92 858.49 9.31
1989 217.07 872.63 471.55 401.08 279.82 444.40 428.23 103.78 867.68 10.04
1990 227.27 883.46 485.24 398.22 282.71 449.91 433.55 103.77 878.05 11.45
1991 231.38 888.06 489.05 399.01 284.37 452.24 435.82 103.77 885.76 5.94
1992 239.40 912.12 507.22 404.90 307.88 464.50 447.62 103.77 900.09 6.67
1993 242.70 919.82 508.64 411.18 312.12 468.42 451.40 103.77 915.97 5.69
1994 245.57 925.79 510.68 415.11 317.27 471.46 454.33 103.77 922.81 6.19
1995 249.94 937.27 515.54 421.73 323.53 477.30 459.97 103.77 931.53 4.69
1996 253.68 946.23 526.83 419.40 329.86 481.54 464.69 103.63 941.75 6.90
1997 274.65 955.79 530.56 425.23 334.72 486.41 469.38 103.63 951.01 5.01
1998 284.25 963.62 530.10 433.52 337.69 490.17 473.45 103.53 959.71 4.55
1999 285.73 968.61 531.74 436.87 338.20 492.72 475.89 103.54 966.12 3.37
2000 282.45 941.33 500.24 441.09 348.12 479.72 461.61 103.92 954.97
2001 278.93 941.10 500.21 440.89 307.39 477.54 463.56 103.02 941.22 4.04
2002 286.38 948.28 499.09 449.19 311.77 480.79 467.48 102.85 944.69 4.20
2003 292.02 954.31 499.79 454.52 315.19 483.74 470.57 102.80 951.30 3.38
2004 299.48 970.20 504.00 466.20 394.50 492.70 477.50 103.18 962.26 11.86
2005 305.94 974.84 505.35 469.49 398.96 494.67 480.17 103.02 972.52 4.39
2006 320.81 980.35 507.14 473.21 472.72 496.42 483.93 102.58 977.60 2.80
2007 320.74 987.37 510.45 476.92 475.48 499.30 488.07 102.30 983.86 5.19
2008 329.52 989.86 512.91 476.95 475.13 500.25 489.61 102.17 988.62 5.10
2009 339.70 991.59 514.58 477.01 474.68 502.62 488.97 102.79 990.73 4.10
2010 347.04 992.02 516.25 475.77 471.79 500.95 491.07 102.01 991.81 3.20
2011 366.65 993.27 516.82 476.45 471.52 500.62 492.65 101.62 992.64 2.70
2012 372.23 993.51 514.58 478.93 471.36 501.52 491.99 101.94 992.77 -0.50
2013 381.08 995.21 514.41 480.80 473.63 500.28 494.93 101.08 994.36 2.80
2014 389.30 987.29 505.98 481.30 473.76 495.97 491.32 100.95 991.25 0.40
2015 387.08 961.37 497.04 464.34 548.72 483.45 477.92 101.16 974.33 -0.20
2016 385.50 962.05 494.30 467.75 551.06 483.52 478.54 101.04 961.71 2.30
2017 389.27 954.99 491.19 463.81 550.77 477.06 477.94 99.82 958.52 -8.72
2018 391.19 951.54 483.99 467.54 550.95 475.44 476.10 99.86 953.27 0.42
                     
注:1992-1999年为1%人口抽样数据,2000年为人口普查数据,2001年以后为户籍人口数据,2014年及以前总人口按农业人口和非农业人口划分。