10-8  2013-2018年城市环境质量情况
   
           单位 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
城市环境空气质量  
  可吸入细颗粒物(PM2.5)年均值 微克/立方米 81 72 70 52 58 39
  可吸入颗粒物(PM10)年均值 微克/立方米 119 111 103 74 87 65
  二氧化氮年均值 微克/立方米 56 52 51 44 44 37
  二氧化硫年均值 微克/立方米 44 57 40 28 25 20
  达标天数比率 % 65.5 66.3 63.1 77.0 74.0 85.6
地表水环境质量(干支流)  
  监测断面数 39 39 39 39 39 46
    Ⅱ类水质断面比例 % 2.6 7.7 5.1 10.2 15.4 6.5
    Ⅲ类水质断面比例 % 53.8 56.4 59.0 53.8 48.7 45.7
    Ⅳ类水质断面比例 % 23.1 20.5 20.5 28.2 25.6 21.7
    Ⅴ类水质断面比例 % 7.7 2.6 5.1 2.6 17.4
    劣Ⅴ类水质断面比例 % 12.8 12.8 10.3 7.7 7.7 8.7
城市集中式生活饮用水水源地水质  
  水量达标率 % 100.0 100.0 83.1 100.0 100.0 100.0
声环境  
  市区区域声环境等效声级面积加权平均值 [dB(A)] 55.8 59.3 58.3 58.5 59.2 59.4
  市区道路交通声环境长度加权平均等效声级  [dB(A)] 67.7 69.2 73.0 73.2 73.3 73.4