11-9    农业生产条件情况
     单位 2017年 2018年
           
  市辖县(市)   市辖县(市)
农业机械化情况  
 当年实际机耕地面积 公顷 1955296 521526 1433770 1946934 521807 1425127
  占全部耕地面积 % 99.4 98.6 99.6 99.7 99.2 99.9
 当年机械播种面积 公顷 1892242 492242 1400000 1885088 497388 1387700
  占全部播种面积 % 96.1 93.1 97.2 96.5 94.6 97.3
 当年机械收割面积 公顷 1791395 470213 1321182 1788657 466727 1321930
    占全部收获面积 % 91.0 88.9 91.8 91.6 88.8 92.7
农业电气化情况  
 农村用电量 万千瓦小时 189818 85536 104282 199438 89077 110361
 平均每公顷耕地用电 千瓦小时 960 1585 726 993 1653 751
农用化肥施用量(折纯计算) 447623 163234 284389 433896 161142 272754
 氮   肥 151880 59581 92299 152014 57262 94752
 磷   肥 64778 17821 46957 52483 17542 34941
 钾   肥 65808 18501 47307 57932 18820 39112
 复 合 肥 165157 67331 97826 171467 67518 103949
 平均每公顷耕地用肥 公斤 226 302 198 216 299 185
农用塑料薄膜使用量 19080 4957 14123 17314 4450 12864
 地膜使用量 6365 2405 3960 5953 2108 3845
农药使用量 13088 2938 10150 12154 2703 9451
  除草剂 6083 1886 4197 5639 1730 3909
有效灌溉农田面积 公顷 794900 111220 683680 806730 117770 688960
机电井 628577 181478 447099 597919 180168 417751
注:农业机械化情况、灌溉面积为部门数据。