7-6  2013-2018年证券机构及证券交易情况
 
         单位 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
注册地在哈尔滨证券公司数 1 1 1 1 1 1
证券营业部 60 62 71 82 84 86
有价证券交易成交额 万元 121679939 182113689 393778905 234745494 206979293 237247914
    A股 万元 58476866 92648640 297373301 135178591 101878819 86116608
    B股 万元 179957 121171 519531 202658 125691 70492
    债券 万元 1569813 1794709 967298 344937 588167 951742
    基金 万元 2254837 5464230 22852811 2076170 6353679 11064608
    权证 万元 5.31
    其他证券 万元 1379791 1271200 1528308 172885 174878 184718
   债券融资回购交易 万元 708452 633863 4806023 7307084 1058273 485241
   债券融券回购交易 万元 57110223 80179873 65731634 89463162 96799786 138374504