15-6   限额以上住宿法人企业经营情况
(2018年)      
     法人企业数(个) 从业人员期末人数(人) 营业额(万元)      客房数(间) 床位数(个) 餐位数(位) 年末餐饮营业面积(平方米)
客房收入 餐费收入 商品销售收入 其他收入
  92 9431 173376 92120 52944 10627 17685 15042 24585 19959 255957
按住宿业小类分
    旅游饭店 57 7267 136350 64624 45890 10357 15478 9313 15646 15721 207384
    一般旅馆 28 1449 23165 18907 3856 15 387 4760 7210 2618 32101
    其他住宿业 7 715 13862 8589 3198 255 1820 969 1729 1620 16472
按登记注册类型分
    内资企业 86 8105 139313 76032 39034 9421 14825 13167 21504 17220 175497
      国有企业 18 2796 52218 20603 17563 8481 5571 2653 4585 7314 50731
      集体企业 4 159 2177 1434 390 17 337 218 460 166 7600
      有限责任公司 43 3373 51581 31436 12849 568 6728 5925 9989 7374 86660
        国有独资公司 4 384 4200 2350 926 924 259 391 750 16900
        其他有限责任公司 39 2989 47381 29086 11924 568 5804 5666 9598 6624 69760
      股份有限公司 1 323 4141 1831 978 1333 276 413 2300
      私营企业 20 1454 29195 20729 7254 356 856 4095 6057 2366 28206
        私营独资企业 2 125 653 529 101 12 11 97 130 60 3100
        私营有限责任公司 18 1329 28542 20200 7152 345 845 3998 5927 2306 25106
    港、澳、台商投资企业 4 754 19074 8550 8084 469 1971 1180 1975 2296 75674
      与港澳台商合资经营企业 1 108 2346 1390 828 129 203 279 350 3898
      港澳台商独资企业 2 616 15954 6855 7140 469 1489 696 1168 1496 65476
      其他港澳台投资企业 1 30 774 305 116 353 281 528 450 6300
    外商投资企业 2 572 14990 7538 5826 737 889 695 1106 443 4786
      中外合作经营企业 1 18 272 250 22 292 513 70 1200
      外资企业 1 554 14718 7289 5803 737 889 403 593 373 3586
按控股情况分
    国有控股 33 4105 69621 30645 21896 8805 8276 4473 7680 10168 81211
    集体控股 4 159 2177 1434 390 17 337 218 460 166 7600
    私人控股 35 1956 40203 29369 8885 444 1505 5836 8957 3366 47256
    港澳台商控股 3 724 18299 8245 7968 469 1618 899 1447 1846 69374
    外商控股 3 602 15764 7843 5942 737 1242 976 1634 893 11086
    其他 14 1885 27311 14585 7863 156 4707 2640 4407 3520 39430
按经营形式分
    独立门店 83 8272 153363 78258 48005 10539 16561 11901 20075 16783 179448
    连锁总店(总部) 1 12 543 389 153 20 40 30 160
    连锁加盟店 1 28 1333 1268 47 3 15 215 215 450
    其他 7 1119 18138 12206 4739 85 1109 2906 4255 3146 75899
按单位规模分
    大型 4 1903 50705 16522 21399 9527 3256 1171 1699 4339 21463
    中型 16 4212 66915 35803 19901 346 10864 5613 8645 6412 121917
    小型 65 3224 54056 38682 11161 754 3459 7715 13363 9108 106011
    微型 7 92 1701 1113 483 105 543 878 100 6566
按星级分
    五星 3 1051 27600 12479 12030 1139 1952 1061 1653 1319 14763
    四星 15 2603 54934 21278 19107 8547 6002 2892 4758 7046 113983
    三星 20 1206 17042 11216 3959 159 1708 2615 4671 3094 37599
    二星 1 30 400 276 101 12 11 45 70 60 1000
    其他 53 4541 73400 46871 17747 770 8011 8429 13433 8440 88612