11-12  农业主要产品产量情况
(2018年) 单位:吨
       
  市辖县(市)
 粮食作物 12025478 3612268 8413210
  水    3099838 272749 2827089
  玉    8373263 3221971 5151292
  大    386927 18166 368762
  其他粮食 165449 99383 66067
 油   料 8545 6866 1679
  花   生 5935 5760 175
  油 菜 籽
  芝   麻
  向 日 葵 1325 1080 245
  白 瓜 籽 1285 26 1259
 麻   类 70 70
  生 大 麻 70 70
 甜   菜 110 110
 烟  叶 5626 875 4751
  烤   烟 5626 875 4751
 药   材
 蔬菜、食用菌 1031076 566840 464236
    白菜类 315262 185973 129289
    瓜菜类 123815 68814 55001
    茄果类 135567 62834 72733
 瓜 果 类 166800 119723 47077
   西   瓜 114967 103351 11616
   甜   瓜 22934 14430 8504
   草   莓 10890 892 9998
注:1.经济作物产量为第三次全国农业普查衔接后数据。