11-11 农作物播种面积情况 | |||||||||
单位:公顷 | |||||||||
指 标 | 2017年 | 2018年 | |||||||
全市 | 市 区 | 市辖县(市) | 全市 | 市 区 | 市辖县(市) | ||||
农作物总播种面积 | 2047304 | 557362 | 1489942 | 1954024 | 526255 | 1427770 | |||
粮食作物 | 1954518 | 514358 | 1440160 | 1889636 | 496797 | 1392840 | |||
谷 物 | 1753955 | 496600 | 1257355 | 1632324 | 466799 | 1165525 | |||
水 稻 | 565464 | 51994 | 513470 | 474224 | 42451 | 431773 | |||
小 麦 | 27 | 8 | 19 | 374 | 263 | 111 | |||
玉 米 | 1187176 | 443857 | 743319 | 1154590 | 421949 | 732641 | |||
谷 子 | 508 | 256 | 252 | 656 | 328 | 328 | |||
高 粱 | 654 | 390 | 263 | 1994 | 1594 | 400 | |||
其他谷物 | 127 | 95 | 32 | 487 | 215 | 271 | |||
豆 类 | 180950 | 6769 | 174181 | 228774 | 11647 | 217127 | |||
大 豆 | 172288 | 6662 | 165625 | 219564 | 11216 | 208348 | |||
杂 豆 | 8662 | 107 | 8555 | 9209 | 430 | 8779 | |||
绿 豆 | 416 | 31 | 385 | 304 | 66 | 239 | |||
红 小 豆 | 7556 | 62 | 7494 | 7182 | 365 | 6817 | |||
薯 类 | 19613 | 10989 | 8624 | 28539 | 18351 | 10188 | |||
马 铃 薯 | 19604 | 10989 | 8616 | 28539 | 18351 | 10188 | |||
饲料作物 | 2094 | 1899 | 195 | ||||||
青 饲 料 | 1699 | 1518 | 181 | ||||||
饲 草 | 395 | 381 | 14 | ||||||
油 料 | 3159 | 2273 | 886 | 2515 | 1824 | 691 | |||
花 生 | 2160 | 2095 | 65 | 1572 | 1521 | 51 | |||
油 菜 籽 | 26 | 26 | |||||||
芝 麻 | 1 | 1 | |||||||
向 日 葵 | 368 | 143 | 224 | 417 | 292 | 125 | |||
白 瓜 籽 | 604 | 35 | 569 | 526 | 11 | 515 | |||
麻 类 | 59 | 43 | 15 | 25 | 25 | ||||
亚 麻 | 9 | 9 | |||||||
甜 菜 | 3 | 3 | |||||||
烟 叶 | 2435 | 7 | 2428 | 1649 | 3 | 1646 | |||
烤 烟 | 2435 | 7 | 2428 | 1649 | 3 | 1646 | |||
药 材 | 5566 | 289 | 5277 | 4879 | 394 | 4485 | |||
蔬菜、食用菌 | 54137 | 23527 | 30610 | 33194 | 11767 | 21427 | |||
蔬菜(含菜用瓜) | 49840 | 23419 | 26421 | ||||||
白菜类 | 8853 | 3529 | 5324 | ||||||
瓜菜类 | 3189 | 1242 | 1947 | ||||||
茄果类 | 4482 | 1560 | 2922 | ||||||
瓜 果 类 | 9775 | 3240 | 6536 | 7017 | 3110 | 3907 | |||
西 瓜 | 2333 | 1629 | 704 | 2455 | 2032 | 423 | |||
甜 瓜 | 1795 | 1230 | 565 | 1358 | 949 | 409 | |||
草 莓 | 954 | 52 | 902 | 501 | 73 | 428 | |||
其他农作物 | 15560 | 11726 | 3834 | 15106 | 12357 | 2749 | |||
其他经济作物 | 13627 | 10742 | 2885 | ||||||
青 饲 料 | 3148 | 3095 | 53 | ||||||
饲 草 | 936 | 936 | |||||||
注:1.经济作物播种面积为第三次全国农业普查衔接后数据。 | |||||||||
2.2018年根据黑龙江省统计局《农村统计报表制度》要求,青饲料、饲草纳入其他农作物,原饲料作物、其他经济作物、蔬菜(含菜用瓜)取消。 |