12-2  1978-2018年全市工业总产值指数情况
(上年=100)
        按登记注册类型分 按轻重工业分
国有企业 集体企业 其他企业 轻工业 重工业
1978 108.5 107.5 110.8 128.8 107.3 109.3
1980 102.3 100.7 106.0 142.5 117.6 91.6
1985 120.9 118.1 125.3 178.0 110.8 131.4
1990 102.8 104.5 82.2 101.4 107.9 98.5
1991 106.8 109.2 101.4 100.3 103.1 110.3
1992 109.6 112.7 109.6 80.0 102.7 115.5
1993 110.2 94.3 119.6 290.1 109.8 110.6
1994 114.6 86.8 118.3 251.3 119.1 116.7
1995 118.6 117.2 125.4 112.9 109.8 120.4
1996 117.9 107.0 116.2 135.1 119.4 116.7
1997 115.1 99.6 130.1 122.4 118.5 112.4
1998 114.5 83.3 133.0 129.8 116.6 112.7
1999 114.5 97.8 124.1 117.2 114.6 114.4
2000 120.2 104.0 129.8 120.5 121.4 119.1
2001 113.4 64.8 94.7 150.4 122.6 105.3
2002 113.1 103.0 95.1 124.7 111.5 114.7
2003 121.2 107.1 91.0 135.9 121.4 121.0
2004 121.5 105.1 62.4 143.4 117.8 124.5
2005 125.4 107.9 117.6 129.5 115.2 133.5
2006 114.1 122.3 106.0 113.8 129.4 103.8
2007 112.5 109.4 119.0 112.3 116.4 109.1
2008 113.6 128.9 27.8 120.9 115.8 111.6
2009 117.7 101.4 116.9 120.4 121.3 114.4
2010 117.9 122.0 48.1 119.1 123.3 112.6
2011 115.2 121.9 102.7 114.4 120.5 109.5
2012 109.9 94.0 84.9 112.5 114.1 104.9
2013 105.7 42.3 109.7 113.6
2014 103.9 188.4 89.4 100.0
2015 100.9 101.7 56.3 101.1
2016 100.1 100.1 50.3 100.3
2017 100.4 119.9 129.9 99.9
2018 108.2 110.4 64.5 108.1
             
注:本表2004年以前按可比价格计算。