11-7 区、县(市)农林牧渔业总产值及指数情况 | ||||
单位:万元 | ||||
地区 | 2017年 | 2018年 | ||
农林牧渔业 | 指数 (上年=100) | 农林牧渔业 | 指数 (上年=100) | |
总 产 值 | 总 产 值 | |||
全 市 | 11232469 | 103.7 | 9876819 | 100.3 |
市 区 | 4636947 | 103.6 | 3663098 | 98.3 |
道里区 | 179643 | 102.1 | 155868 | 102.2 |
南岗区 | 42954 | 112.2 | 52849 | 94.7 |
道外区 | 151922 | 105.7 | 191607 | 121.5 |
平房区 | 10586 | 111.4 | 13412 | 128.6 |
松北区 | 151205 | 107.2 | 161128 | 92.1 |
香坊区 | 106297 | 106.5 | 44369 | 46.4 |
呼兰区 | 974943 | 105.0 | 685842 | 79.5 |
阿城区 | 582715 | 92.0 | 391591 | 76.1 |
双城区 | 2436682 | 105.7 | 1966432 | 88.8 |
市辖县(市) | 6595522 | 103.8 | 6213721 | 102.3 |
依兰县 | 407811 | 85.7 | 423228 | 102.1 |
方正县 | 391648 | 108.1 | 410331 | 103.3 |
宾 县 | 803465 | 109.5 | 760590 | 103.5 |
巴彦县 | 1038816 | 95.6 | 726291 | 97.7 |
木兰县 | 459060 | 109.6 | 401942 | 106.8 |
通河县 | 477593 | 126.3 | 478609 | 108.1 |
延寿县 | 312442 | 103.7 | 290131 | 90.3 |
尚志市 | 998952 | 102.1 | 982408 | 102.2 |
五常市 | 1705735 | 105.9 | 1740191 | 103.9 |
注:1.本表数据为第三次全国农业普查衔接后数据。 | ||||
2.2018年松北区含利民开发区,呼兰区不含利民开发区,2017年为原口径。 |