18-4  各类学校基本情况
(2018年)
    学校数 毕业生数 招生数 在校生数 专任教师 每一专任教师负担学生(人)
(所) (人) (人) (人) (人)
全  市 1174 397860 398418 1499194 101903 14.7
 普通高等学校 51 173800 175512 610625 31874 19.2
 中等专业学校 35 14290 12275 41843 1801 23.2
 普通中学 444 109671 123310 397722 35344 11.3
 职业中学 20 4417 3999 13983 1760 7.9
 技工学校 31 14379 10145 29110 1653 17.6
 小  学 574 80979 72675 402937 28891 13.9
 特殊教育学校 18 324 502 2940 570 5.2
  工读学校 1 34 10 3.4
市  区 675 315344 323033 1180357 75584 15.6
 普通高等学校 48 169139 171007 596002 31212 19.1
 中等专业学校 35 14290 12275 41843 1801 23.2
 普通中学 243 67111 76052 255199 23439 10.9
 职业中学 11 2679 2731 8206 1153 7.1
 技工学校 30 14379 10145 29042 1633 17.8
 小  学 298 47546 50535 248406 15989 15.5
 特殊教育学校 9 200 288 1625 347 4.7
  工读学校 1 34 10 3.4
市辖县(市) 499 82516 75385 318837 26319 12.1
 普通高等学校 3 4661 4505 14623 662 22.1
 中等专业学校  
 普通中学 201 42560 47258 142523 11905 12.0
 职业中学 9 1738 1268 5777 607 9.5
 技工学校 1 68 20 3.4
 小  学 276 33433 22140 154531 12902 12.0
 特殊教育学校 9 124 214 1315 223 5.9