6-6  主要耗能工业企业单位产品能源消耗情况
主要耗能工业企业 单位 2017年 2018年 2018年比2017年增长(%)
吨水泥熟料综合能耗 千克标准煤/ 603.78 592.48 -1.87
吨水泥熟料烧成标准煤耗 千克标准煤/ 565.17 557.90 -1.29
吨水泥熟料综合电耗 千瓦时/ 311.72 303.06 -2.78
吨水泥综合能耗 千克标准煤/ 297.70 316.14 6.19
吨水泥综合电耗 千瓦时/ 323.92 337.12 4.08
吨水泥标准煤耗 千克标准煤/ 196.80 197.83 0.52
吨铝加工材消耗电量 千瓦时/ 2365.69 2122.83 -10.27
吨铝加工材消耗能源量 千克标准煤/ 620.98 544.09 -12.38
电厂火力发电标准煤耗 克标准煤/千瓦时 2271.10 4580.75 101.70
电厂火力供电标准煤耗 克标准煤/千瓦时 2676.19 5632.71 110.47
发电厂用电率 % 104.16 180.18
吨原煤生产耗电 千瓦时/ 7.40 5.15 -30.41
吨原煤生产综合能耗 千克标准煤/ 6.11 1.14 -81.34
原油加工单位耗电 千瓦时/ 102.61 99.87 -2.67
原油加工单位综合能耗 千克标准油/ 59.15 58.29 -1.45