4-2 全市城乡就业人员情况 | |||
单位:人 | |||
指 标 | 2017年 | 2018年 | 2018年比2017年增长(%) |
经济活动人口 | 5142948 | 4167665 | |
就业人员合计 | 5054742 | 4064665 | |
按城乡分就业人员 | |||
城镇就业人员 | 2780047 | 1856731 | |
国有单位 | 592179 | 565682 | -4.5 |
集体单位 | 53969 | 51656 | -4.3 |
股份合作单位 | 40917 | 33942 | -17.0 |
联营单位 | 3501 | 3238 | -7.5 |
有限责任公司 | 397819 | 400396 | 0.6 |
港澳台商投资单位 | 24013 | 19161 | -20.2 |
外商投资单位 | 48136 | 39072 | -18.8 |
股份有限公司 | 85277 | 83634 | -1.9 |
其他企业 | 34384 | 13102 | -61.9 |
私营企业 | 453148 | 453148 | |
个 体 | 851704 | ||
非正规就业 | 195000 | 193700 | -0.7 |
乡村就业人员 | 2274737 | 2207934 | -2.9 |
农业就业人员 | 1331827 | 1326290 | -0.4 |
注:2018年经济活动人口、就业人员合计、城镇就业人员不包含个体就业人员。 |