16-6  海关主要商品进口数量和金额情况
(2018年)
             增长(%) 金额(万美元) 增长(%)
水海产品 336 915.6 875 399.4
  冻鱼 19 81.6 3 47.3
肉及杂碎 24136 1786.6 10414 2290.9
  牛肉 9646 1419.8 3882 1512.3
  猪肉 24 6
  羊肉 13369 5857.7 6113 12338.0
鲜、干水果及坚果 87 17.2 19 17.0
乳品 20378 4340 -3.6
  奶粉 14167 10.8 3330 7.5
粮食 810601 -44.0 35318 -42.4
  谷物及谷物粉 10966 49.7 836 100.9
    玉米 282 228.3 310 237.5
    小麦 3503 13.6 112 -0.5
      小麦粉 3323 7.8 109 -3.3
    稻谷和大米 7103 72.8 406 96.1
  高粱 千克 91 93.6 19.4
  大豆 799186 -44.4 34453 -43.3
食用植物油 13000 -38.0 1066 -34.9
  豆油 7396 -48.0 589 -45.1
  橄榄油 6 -52.7 4 -41.2
食糖 4872 168 -27.1
酒类 845207 57.9 312 89.4
  啤酒 552891 74.4 44 15.4
  葡萄酒 265983 45.4 262 110.1
合成橡胶(包括胶乳) 千克 91 2.2 1 -49.3
原木 立方米 15663 -45.0 252 -35.8
锯材 立方米 100901 34.2 2925 30.2
铬矿砂及其精矿 3145 57
煤及褐煤 5327648 75.1 30973 83.8
  无烟煤 740607 206.9 7102 230.9
  炼焦煤 290622 65.5 3487 67.7
  其他烟煤 2761498 27.4 14007 34.3
 褐煤 116471 38.7 372 12.3
成品油 142 290.0 19 18.3
医药品 19 -1.9 80 25.1
美容化妆品及护肤品 21 87.7 36 -45.1
肥料 2 -98.7 1 -99.0
  矿物肥料及化肥 2 -98.7 1 -99.0
    氮、磷、钾复合肥 2 -80.0 1 -50.2
聚合物油漆及清漆 722 14.8 259 18.8
初级形状的塑料 762 -38.7 160 -28.0
  初级形状的聚乙烯 371 220.8 45 208.3
  初级形状的线型低密度聚乙烯 322 1200.0 41 1093.6
  初级形状的聚丙烯 25 38.9 2 -20.1
  初级形状的聚酯 千克 600 8.1 2 50.6
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 57 72.1 300 41.0
杀虫剂、除草剂及类似品 1 -22.7 9 -29.7
纸及纸板(未切成形的) 3614 189.1 427 53.3
  牛皮纸 3042 227
  瓦楞原纸 104 -85.4 6 -85.1
  涂布纸 2 39.1 79 78.0
纺织纱线、织物及制品 -- 1248 -1.5
  针织或钩编织物 90 1
服装及衣着附件 -- 125 -47.4
玻璃纤维及其制品 3 -52.5 9 -88.7
钢材 9676 -36.0 5012 -46.4
  钢铁棒材 20 -61.0 6 -59.9
  角钢及型钢 1 3
  钢铁板材 4735 31.2 813 16.9
  钢铁管材及空心异形材 4606 -58.4 3779 -53.8
钢铁制标准紧固件 131 -25.1 443 -13.7
未锻轧的铜及铜材 445 119.2 682 155.3
  铜材 445 119.2 682 155.3
未锻轧的铝及铝材 64 -22.3 59 59.2
  铝材 64 131.4 59 107.3
钢铁或铝制结构体及其部件 13 -18.6 12 -53.7
活塞式内燃机的零件 10 -35.3 178 83.5
涡轮喷气发动机 1 5
液泵及液体提升机 1614 1.3 3758 85.2
制冷设备用压缩机 770 46.1 10 36.5
空气调节器 1 1
冷冻机和制冷设备 7 -66.7 6 -97.2
非家用型水的过滤、净化机器 17 -41.4 22 -51.6
机械提升搬运装卸设备及零件 -- 80 -73.1
建筑及采矿用机械及零件 -- 31 -8.6
食品、饮料工业用加工机械及零件 -- 198 -18.5
制造纸及纸制品用机械及零件 -- 5
印刷、装订机械及零件 -- 105 -90.9
纺织机械及零件 -- 3
金属加工机床 17 -52.8 1514 -76.4
  加工中心 8 -38.5 827 -60.4
  数控机床 6 -70.0 198 -94.7
金属轧机及零件 -- 406.7
橡胶或塑料加工机械及零件 -- 272 82.4
型模及金属铸造用型箱 -- 386 -54.1
阀门 1110534 44.7 5137 -28.6
自动数据处理设备及其部件 120 18.8 35 -56.0
  自动数据处理设备 27 -57.8 5 -88.7
自动数据处理设备的零件 千克 2 100.0 1 -21.9
制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 3 41
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 6 100.0 197 677.3
电动机及发电机 3036 64.7 435 11.0
变压、整流、电感器及零件 -- 145 -29.9
电话机 100 4 12.8
无线电导航雷达及遥控设备 1024 10140.0 152 931.6
电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 85 44.1 67 59.4
彩色电视机 4
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 千克 38 -70.1 5 -89.6
电容器 2 -43.6 9 -33.6
电阻器 千克 117 46.3 4 -14.3
印刷电路 24321648 2432164700 37 250240.4
通断保护电路装置及零件 -- 139 40.5
二极管及类似半导体器件 170166 -57.6 282 40.3
集成电路 758741 1315.9 648 10.8
电线和电缆 14 17.2 100 67.6
汽车 18 -5.3 134 -0.2
  小轿车 1 -75.0 4 -86.3
  四轮驱动轻型越野车 11 57.1 107 18.1
  小客车(九座及以下的) 6 50.0 22 295.7
电动载人汽车 1 4
  非插电式混合动力轿车及越野车 1 4
汽车零配件 -- 5482 28.2
航空器零件 74 21.8 2179 13.5
船舶 3 -50.0 21 -8.6
医疗仪器及器械 -- 2143 -24.7
计量检测分析自控仪器及器具 -- 7923 7.6
手表 819 53.7 2 45.1
  机械手表 17
  电动手表 802 50.5 2 20.8
印刷品 1 5.5 95 906.5
塑料制品 97 75.9 122 -47.1
*农产品 -- 63346 -17.9
*机电产品 -- 51917 -33.6
  金属制品 713 -15.8 2059 1.7
  机械设备 -- 25057 -48.4
  电器及电子产品 -- 5168 14.8
  运输工具 -- 7965 -28.9
  仪器仪表 -- 11616 -1.2
  其他 -- 52 -25.3
*高新技术产品 -- 14419 -58.2
  生物技术 -- 46 -11.6
  生命科学技术 -- 2930 -18.5
  光电技术 -- 1989 53.9
  计算机与通信技术 -- 669 3.7
  电子技术 -- 1170 20.2
  计算机集成制造技术 -- 3243 -62.1
  材料技术 9 -78.6 133 -74.9
  航空航天技术 -- 3911 -79.0
  其他技术 --     328 115.0