7-3 一般公共预算收支情况 | ||||||
(2018年) | ||||||
指 标 | 绝对数(万元) | 指数(上年=100) | ||||
全 市 | 市 区 | 市辖县(市) | 全 市 | 市 区 | 市辖县(市) | |
一般公共预算收入 | 3843671 | 3541904 | 301767 | 104.4 | 105.8 | 90.6 |
税收收入小计 | 3244120 | 3051483 | 192637 | 109.9 | 110.6 | 99.3 |
增值税 | 967592 | 910489 | 57103 | 103.0 | 103.7 | 93.7 |
企业所得税 | 406807 | 386236 | 20571 | 99.3 | 99.5 | 95.2 |
个人所得税 | 221527 | 211976 | 9551 | 115.2 | 115.0 | 118.6 |
资源税 | 4739 | 3469 | 1270 | 191.5 | 269.3 | 107.0 |
城市维护建设税 | 237466 | 226442 | 11024 | 108.3 | 108.2 | 110.8 |
耕地占用税 | 19502 | 4468 | 15034 | 59.2 | 75.8 | 55.6 |
契税 | 407042 | 389258 | 17784 | 130.0 | 129.3 | 146.2 |
非税收入小计 | 599551 | 490421 | 109130 | 82.2 | 83.2 | 78.4 |
专项 收入 |
175992 | 162387 | 13605 | 127.8 | 125.6 | 161.5 |
行政事业性收费收入 | 136481 | 116564 | 19917 | 70.2 | 71.2 | 65.1 |
一般公共预算支出 | 9621654 | 6724561 | 2897093 | 100.4 | 96.6 | 110.5 |
一般公共 服务支出 |
558031 | 397264 | 160767 | 110.7 | 111.1 | 109.8 |
国防支出 | 12345 | 11659 | 686 | 56.0 | 55.0 | 80.0 |
公共安全 | 410867 | 323150 | 87717 | 85.0 | 85.8 | 82.3 |
教育支出 | 1180131 | 814498 | 365633 | 94.6 | 96.1 | 91.3 |
科学 技术支出 |
119777 | 107465 | 12312 | 137.0 | 136.0 | 146.5 |
文化体育 与传媒支出 |
82448 | 61959 | 20489 | 78.6 | 71.5 | 112.2 |
社会保障和就业支出 | 2184358 | 1637103 | 547255 | 107.8 | 108.3 | 106.1 |
医疗 卫生与计划生育支出 |
703817 | 448817 | 255000 | 102.3 | 100.4 | 105.8 |
节能环保支出 | 228416 | 144100 | 84316 | 145.1 | 121.6 | 216.7 |
城乡社区支出 | 1535166 | 1304409 | 230757 | 78.8 | 75.4 | 105.8 |
农林水 支出 |
1140884 | 310353 | 830531 | 106.2 | 78.1 | 122.6 |
交通 运输支出 |
314429 | 212158 | 102271 | 118.9 | 115.0 | 128.0 |
注:所有指数均为自然增长。 |