1-10  2013-2018年社会经济发展相对指标情况
    单位 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
人口和就业  
  出生率 8.3 8.6 6.2 7.0 7.7 6.1
  死亡率 5.5 8.2 6.4 4.7 16.4 5.7
  自然增长率 2.8 0.4 -0.2 2.3 -8.7 0.4
  人口净迁移率 -1.2 -7.2 -19.4 -1.2 -0.3 -0.3
  男女性别比 女性=100 101.1 100.9 101.2 101.0 99.8 99.9
  城镇登记失业率 % 3.60 3.72 3.88 3.76 3.68 3.76
国民经济  
  第三产业占GDP比重 % 53.5 54.9 55.9 57.6 61.4 64.9
  固定资本形成总额占GDP比重 % 54.4 54.5 55.4 56.1 53.6
  最终消费占GDP比重 % 40.2 39.9 39.3 38.5 42.9
  一般公共预算收入占GDP比重 % 8.0 7.9 7.1 6.3 5.9 6.1
  进出口总额占GDP比重 % 8.1 7.9 5.2 4.3 3.6 3.3
    出口总额占GDP比重 % 3.6 4.0 2.6 1.8 1.6 1.6
  单位GDP能耗 吨标准煤/万元 0.69 0.65 0.63 0.61 0.58 0.51
  金融机构贷款占存款比重 % 73.9 81.7 87.7 92.3 94.8 94.9
  城乡居民收入比 农村居民=1 2.36 2.30 2.32 2.31 2.28 2.23
社会发展  
  日均接待入境旅游者人数 1181 1246 1363 1323 1634 1244
  建成区绿化覆盖率 % 36.1 35.5 35.4 33.6 33.7 35.4
  城市空气质量达标天数比率 % 65.5 66.3 63.1 77.0 74.0 85.6
  城区生活污水集中处理率 % 86.7 88.0 89.3 92.2 94.2 94.6
  生活垃圾无害化处理率 % 85.7 85 91.6 87.3 87.0 91.7