4-14  全市城镇非私营单位职工工资总额情况
                   (2018年)                                     单位:万元
    工资总额      
         
   合  计 8017144 4084846 263583 3668715
按执行会计制度类别分        
 企  业 5280183 1421966 241154 3617063
 机关事业 2583501 2556914 21553 5034
  民间非盈利组织 14066 9696 11 4359
      139394 96269 866 42258
按行业分        
  农林牧渔业 79932 76277 163 3492
  采矿业 4899   6 4893
  制造业 1298075 124554 118998 1054523
  电力、煤气及水的生产和供应业 485668 55335 356 429977
  建筑业 505984 86492 36136 383357
  批发、零售业 466913 104066 12404 350443
  交通运输、仓储和邮政业 670533 523989 523 146021
  住宿和餐饮业 128267 80110 5256 42901
  信息传输、计算机服务和软件业 273474 54918 60 218496
  金融业 411376 108300 10294 292782
  房地产业 221951 46350 750 174852
  租赁与商务服务业 508116 80508 36993 390615
  科学研究、技术服务与地质勘察业 203374 142157 2795 58421
  水利、环境和公共设施管理业 111922 77181 11313 23428
  居民服务和其他服务 42932 20140 8483 14308
  教育 1097947 1076322 6914 14710
  卫生、社会保障和社会福利业 607027 551737 11463 43826
  文化、体育和娱乐业 90089 67743 676 21670
  公共管理与社会组织业 808667 808667