1-15 按地区和行业门类分组法人单位数情况
 (2018年)  单位:个
       道里区 南岗区 道外区 平房区 松北区 香坊区 呼兰区 阿城区 双城区 依兰县 方正县    宾县 巴彦县 木兰县 通河县 延寿县 尚志市 五常市
   总  计 13560 25397 7872 3697 4333 15923 4065 3596 3051 2446 1871 2369 2239 1458 2231 1210 2994 4138
 农林牧渔业 25 1 119 9 18 145 31 225 255 1 75 164 56 53 30 67 43
 采矿业 3 7 3 2 1 8 49 2 13 15 21 25 8 13 5 23 40
 制造业 825 987 751 995 572 2133 622 531 612 148 203 282 288 123 191 203 442 699
 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26 42 21 14 12 37 18 16 22 23 22 20 23 11 13 16 35 30
 建筑业 1170 1380 358 253 346 1166 269 367 107 108 66 134 93 41 124 32 174 135
 批发和零售业 4038 7237 3987 904 889 4214 866 660 608 789 637 520 501 350 772 264 677 985
 交通运输、仓储和邮政业 312 415 274 186 101 705 142 183 179 84 94 126 109 61 63 48 128 196
 住宿和餐饮业 305 539 88 32 68 97 46 16 13 13 9 26 17 7 16 5 40 54
 信息传输、软件和信息技术服务业 773 2597 207 178 411 1070 161 83 41 73 46 50 18 17 73 25 55 84
 金融业 48 93 20 10 20 20 7 10 3 4 1 7 6 2 2 2 3 7
 房地产业 563 815 236 93 199 470 210 162 103 96 61 94 86 45 72 39 99 109
 租赁和商务服务业 2320 4242 494 380 501 2382 340 359 183 184 218 216 266 93 218 69 305 404
 科学研究和技术服务业 1205 3706 351 186 551 1671 254 157 74 80 56 129 36 62 48 26 105 151
 水利、环境和公共设施管理业 86 113 35 69 34 75 50 55 29 27 26 30 17 36 49 15 37 26
 居民服务、修理和其他服务业 529 587 97 102 108 420 95 64 42 42 24 57 52 29 40 15 45 80
 教育 335 653 272 79 110 438 271 160 165 117 76 137 143 70 64 92 213 315
 卫生和社会工作 190 282 146 44 38 170 71 105 172 31 27 61 46 43 42 30 72 124
 文化、体育和娱乐业 323 810 83 50 92 345 104 119 36 45 38 50 55 21 33 7 68 77
 公共管理、社会保障和社会组织 484 891 330 122 270 491 386 469 435 314 251 334 294 383 345 287 406 579
  国际组织                                    
注:本表按《国民经济行业分类》(2017)统计,为第四次全国经济普查数据,不包含铁路、银行、保险、证券单位。