4-19  2013-2018年城镇个体、私营劳动者就业人员情况
单位:人
           2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
城镇个体、私营劳动者就业人员总计 1521970 1265169 1048434 1158637 1304852 453148
 农林牧渔业 17841 19161 21304 25615 26953 5324
 采 矿 业 1410 3284 3760 3892 3618 2556
 制 造 业 87818 150742 178990 194065 185505 136996
 电力、煤气及水的生产和供应业 1188 1826 2976 3884 3891 3802
 建 筑 业 44250 64694 55285 46293 44451 41172
 交通运输、仓储及邮电通信业 62103 36667 23689 28433 30791 16584
 信息传输、计算机服务和软件业 28957 22278 17589 17416 19383 15016
 批发零售业 889602 598396 409638 452789 507913 117564
 金融业 3405 1370 1220 1170 1261 1202
 住宿和餐饮业 68684 97154 120020 147777 197090 8538
 房地产业 31633 21932 19175 18191 18763 16618
 租赁和商务服务业     88117 43394 42012 44618 51996 43857
 科学研究、技术服务和地质业 53676 23457 19698 19182 21497 19788
 水利、环境和公共设施管理业 2809 1934 1400 1297 1583 1188
 居民服务业和其他服务业 125004 160635 116152 135673 155025 13276
 卫生、社会保障和社会福利业 1561 3510 4012 4503 5904 2074
 教  育 617 4017 4979 6090 5320 4811
 文化、体育和娱乐业 5982 6258 6070 7124 8206 2782
 其他行业 7313 4460 465 625 15702  
注:2018年数据为全市城镇私营单位就业人员,不含个体就业人员。