13-9 区、县(市)建筑业企业主要指标情况
(2018年)
指标名称 企业个数(个) 总产值(万元) 房屋施工面积(万平方米) 房屋竣工面积(万平方米)  
住宅房屋面积(万平方米)
全  市 948 7253809 2276.6 572.8 415.4
 市  区 870 6964427 2124.6 464.7 328.2
    道 里 区 146 1659957 483.9 151.7 121.3
    南 岗 区 332 2726560 279.0 91.9 39.7
    道 外 区 67 274074 57.7 5.3 5.0
    平 房 区 29 59989 11.8 0.1
    松 北 区 58 320483 34.5 1.8 1.4
    香 坊 区 155 1657663 1159.7 171.5 125.9
    呼 兰 区 55 115579 54.9 23.6 17.5
    阿 城 区 18 118330 24.0 8.9 7.3
  双 城 区 10 31792 19.1 10.0 10.0
 市辖县(市) 78 289382 152.0 108.1 87.2
  依 兰 县 6 30185 16.9 11.2
  方 正 县 9 13841 15.2 12.7 12.7
  宾   县 4 8708 3.3 3.3 2.1
  巴 彦 县 2 18794 9.9 9.9 8.3
  木 兰 县 12 41965 8.8 8.8 4.3
  通 河 县 14 22887 10.2 8.8 7.3
  延 寿 县 11 67952 30.6 29.1 28.8
  尚 志 市 8 41360 43.1 21.1 20.4
  五 常 市 12 43690 13.9 3.3 3.3
注:松北区含利民开发区,呼兰区不含利民开发区。