18-8 中等专业学校分科学生情况
(2018年)                                     单位:人
    毕业生 招生数   在校生 预计毕业生
招初中
    毕业生    
      14290 12275 9891 41843 14814
  农林牧渔类 190 217 111 569 194
  资源环境类 10
  能源与新能源类 13 31 15 80 13
  土木水利类 702 397 262 1549 691
  加工制造类 491 283 246 1328 429
  轻纺食品类 176 164 164 533 197
  交通运输类 4477 3220 2790 12085 4302
  信息技术类 1094 1307 972 3524 1253
  医药卫生类 3069 3346 2664 9989 3241
  休闲保健类 92 63 44 236 105
  财经商贸类 808 817 650 2522 857
  旅游服务类 523 677 563 1936 685
  文化艺术类 1049 918 618 3372 1081
  体育与健身 536 480 464 1532 564
  教育类 875 187 187 1994 902
  司法服务类 64 6 87 58
  公共管理与服务类 121 162 141 507 242
  其他