2-13  2002-2018年三次产业对地区生产总值增长拉动情况
单位:百分点
  地区生产          
第一产业 第二产业     第三产业
       建 筑 业
2002 11.5 1.2 4.4 3.4 1.0 5.9
2003 13.5 1.1 5.5 4.1 1.4 6.9
2004 14.7 1.7 6.7 5.2 1.5 6.3
2005 14.1 1.4 5.9 4.4 1.5 6.8
2006 13.5 0.9 5.7 4.2 1.5 6.9
2007 13.9 0.9 5.5 4.4 1.1 7.5
2008 13.0 0.9 5.2 3.8 1.4 6.9
2009 13.0 0.9 4.8 3.5 1.3 7.3
2010 14.0 0.9 6.2 4.6 1.6 6.9
2011 12.3 0.8 5.4 3.9 1.5 6.1
2012 10.0 1.0 4.2 2.3 1.9 4.8
2013 8.9 0.8 3.5 2.7 0.8 4.6
2014 6.9 0.7 2.0 2.1 -0.1 4.2
2015 7.1 0.7 1.6 1.0 0.6 4.8
2016 7.3 0.7 2.2 1.2 1.0 4.4
2017 6.7 0.4 1.2 1.1 0.1 5.1
2018 5.1 0.0 0.9 1.2 -0.3 4.3
             
注:1、本表按可比价格计算。
   2、三次产业拉动指GDP增长速度与各产业贡献率之乘积。