7-2   区、县(市)一般公共预算收支情况
(2018年)                 单位:万元
     一般公共预算收入   一般公共预算支出  
增值税 企业所得税 个人所得税 一般公共服务 教育 科学技术 社会保障和就业 医疗卫生与计划生育 节能环保 城乡社区 农林水 交通运输
全  市 3843671 967592 406807 221527 9621654 558031 1180131 119777 2184358 703817 228416 1535166 1140884 314429
 市  区  
    道 里 区 328744 73798 39691 20779 394773 34948 71485 910 88889 35111 6529 78964 24566 789
    南 岗 区 254816 73341 29418 28018 390307 34521 137082 5648 83279 26264 120 65173 8619 116
    道 外 区 145453 53330 10468 4648 348314 21601 104522 108 74882 20415 5648 34203 17518 2607
    平 房 区 36202 11471 5794 1968 128091 11131 20314 1793 23835 9456 1979 37935 2701 31
    松 北 区 191536 49304 22582 7585 231865 22398 20846 626 32111 8319 3737 42752 14985 246
    香 坊 区 189140 61637 20263 10895 390014 27960 106976 1274 71586 21369 761 91397 5047 40318
    呼 兰 区 30050 7893 3545 1209 361829 23872 61486 156 89260 23355 1196 49198 75157 2557
    阿 城 区 47749 11678 3398 1143 301968 12266 47166 9 104408 17373 4299 29809 50030 3746
  双 城 区 43298 13048 6001 966 513148 15423 54406 51 98218 41978 41417 92314 97729 5140
 市辖县(市)  
  依 兰 县 41221 4674 2135 1650 329684 18579 40697 367 56013 28306 12453 44009 86274 6132
  方 正 县 18237 2647 921 1048 187475 12558 18550 1018 35634 16070 5037 16452 53344 6152
  宾   县 45609 9561 5282 1961 381276 18057 47920 3466 74683 32620 13821 45997 94091 5749
  巴 彦 县 35717 10717 1687 612 430840 28621 55111 135 80166 40666 6011 27460 122785 13606
  木 兰 县 11554 1643 561 399 234979 12499 29463 186 47573 20376 7011 11442 68638 6881
  通 河 县 21010 2302 1144 489 206831 14781 19530 100 37121 18974 10470 6995 65335 7978
  延 寿 县 16712 4878 2250 593 253079 13551 26063 2471 42296 21295 4798 11909 72633 35525
  尚 志 市 36030 8040 2668 1127 339543 16903 44030 345 86413 30302 2038 16198 103935 7946
  五 常 市 75677 12641 3923 1672 533386 25218 84269 4224 87356 46391 22677 50295 163496 12302
注:松北区含利民开发区,呼兰区不含利民开发区。