4-18   全市城镇私营单位就业人员、工资情况
(2018年)
           就业人员    
单位个数 年末人数 平均人数 工资总额 平均工资
(个) (人) (人) (万元) (元)
总  计 63081 453148 453504 1783516 39327
 农林牧渔业 1278 5324 4973 16471 33122
 采矿业 225 2556 2472 9074 36706
 制造业 8258 136996 128316 497357 38760
 电力、煤气及水的生产和供应业 208 3802 3680 12773 34708
 建筑业 3894 41172 34451 135991 39474
 批发和零售业 21664 117564 118296 400092 33821
 交通运输、仓储及邮电业 2059 16584 21389 102525 47933
 住宿和餐饮业 900 8538 10024 34298 34215
 信息传输、计算机服务和软件业 4014 15016 16060 75227 46841
 金融业 434 1202 1709 9323 54551
 房地产业 2159 16618 16034 75547 47117
 租赁和商务服务业 10277 43857 55955 248647 44437
 科学研究、技术服务和地质勘查业 4113 19788 18157 93680 51594
 水利、环境和公共设施管理业 950 1188 1032 3858 37384
 居民服务和其他服务业 1311 13276 10769 35957 33389
 教 育 235 4811 4965 16495 33223
 卫生、社会保障和社会福利业 82 2074 2325 6780 29163
 文化、体育和娱乐业 1020 2782 2897 9422 32522
注:从2012年起,城镇私营企业就业人员采用统计局抽样调查推算数据