4-1  1978-2018年全市就业人员情况
单位:人
  就业人员          
城镇非私营单位     城镇私营及    
年末就业人员 国有单位 集体单位 个体就业人员 就业人员
1978 2317900 1331800 911100 420700 986100
1979 2492900 1462800 996900 465900 10300 1019800
1980 2600800 1569300 1041500 527800 21200 1010300
1981 2732100 1685100 1108100 577000 29700 1017300
1982 2770800 1733100 1127700 605400 28900 1008800
1983 2920000 1800600 1140900 659700 34200 1085200
1984 3018200 1838200 1139300 698900 37500 1142500
1985 3142800 1957300 1217600 739700 68800 1116700
1986 3338600 2133600 1338500 795100 69100 1135900
1987 3331600 2158300 1371500 786800 73300 1100000
1988 3483600 2238800 1426100 812700 91400 1153400
1989 3559800 2266300 1440700 825600 74500 1219000
1990 3687300 2283700 1480600 803100 71500 1332100
1991 4265900 2343600 1538800 788200 114900 1807400
1992 4166200 2376800 1554200 799100 161400 1628000
1993 4227000 2363900 1516600 767200 230600 1632500
1994 4250800 2328100 1491100 711600 234600 1688100
1995 4131600 2268100 1439500 666500 235300 1628200
1996 4228000 2253900 1418800 642100 284400 1689700
1997 4316200 2243300 1416900 639300 309400 1763500
1998 4985600 2211900 1376300 591600 378600 2395100
1999 4882700 2179400 1363200 586500 420400 2282900
2000 4907100 2160700 1344400 561100 393900 2352500
2001 4927000 2132000 1310000 516000 452000 2343000
2002 4943000 2105000 1267000 496000 471000 2367000
2003 5018500 2104000 1246002 466547 524000 2390500
2004 4983522 1973700 1182344 373972 602722 2407100
2005 4563419 1519800 879000 235300 631619 2412000
2006 4520000 1490000 831000 220700 617957 2412000
2007 4747700 1483300 835000 210400 691472 2402400
2008 4795000 1454600 834100 202100 718769 2406000
2009 4838300 1440365 833059 192951 753022 2417000
2010 4906600 1351732 800488 125291 818739 2452000
2011 5226000 1313267 841558 66716 1239203 2432000
2012 5595400 1382336 859470 60348 1387055 2465000
2013 5601600 1373868 730053 69768 1521970 2476584
2014 5307300 1363026 740895 67112 1265169 2477000
2015 5032813 1333069 743922 69007 1048434 2456000
2016 5060679 1303974 660218 63474 1158637 2380468
2017 5054742 1280195 592179 53969 1304852 2274737
2018 4064665 1209883 565682 51656 453148 2207934
             
注:2018年就业人员、城镇私营个体就业人员中不包含个体就业人员。