13-10 区、县(市)建筑业企业主要财务指标情况
(2018年)                                             单位:万元
指标名称 资产总计 负债合计 工程结算收入 工程结算成本 工程结算税金及附加 利润总额
全  市 12933042 9214585 7966112 7276249 53613 240231
 市  区 12639336 9096324 7622980 6981902 42806 219515
    道 里 区 2054324 1494210 1512034 1362376 8050 180106
    南 岗 区 5273330 3985563 2886654 2596973 13699 -7927
    道 外 区 388185 210465 148978 128210 2306 9691
    平 房 区 440560 351487 284266 268188 824 -2933
    松 北 区 768580 420338 457286 435306 2429 -3662
    香 坊 区 3242088 2452790 2042249 1925594 11316 36481
    呼 兰 区 277579 85715 129539 117023 1736 3998
    阿 城 区 149530 73617 140590 129422 2226 3446
  双 城 区 45161 22140 21385 18810 221 316
 市辖县(市) 293705 118262 343132 294348 10807 20715
  依 兰 县 11516 -499 75048 65517 2686 5922
  方 正 县 17873 6559 13854 11903 164 1733
  宾   县 9130 1650 9109 7894 494 100
  巴 彦 县 19540 7207 18794 14848 1063 611
  木 兰 县 39308 17188 46155 41607 1139 1368
  通 河 县 17657 3349 33860 24387 1602 1530
  延 寿 县 96264 44322 43466 38452 375 3690
  尚 志 市 49982 28504 50934 45762 2174 2082
  五 常 市 32436 9981 51912 43978 1110 3678
注:松北区含利民开发区,呼兰区不含利民开发区。