8-6    城市居民消费价格分类指数
(上年=100)
        2017年 2018年         2017年 2018年
居民消费价格总指数 101.6 102.5     住房保养维修及管理 98.8 101.9
     服务价格指数 104.0 104.8     水电燃料 101.0 100.4
     消费品价格指数 100.3 101.1     自有住房 102.3 100.7
  食品烟酒 99.7 101.7   生活用品及服务 100.8 100.8
    食品 97.2 101.5     家具及室内装饰品 94.8 99.6
      粮食 100.8 100.2     家用器具 100.3 100.0
            101.2 96.1     家用纺织品 98.0 101.0
            102.5 103.0     家庭日用杂品 101.6 101.5
      薯类 92.0 104.1     个人护理用品 106.1 101.6
      豆类 98.5 97.5     家庭服务 104.0 100.0
          100.2 91.7   交通和通信 98.7 100.9
      豆 制 品 98.0 99.2     交通 101.6 103.1
      食用油 101.2 98.0       交通工具 97.8 99.5
      91.7 109.5       交通工具用燃料 111.1 112.6
            90.6 110.4       交通工具使用和维修 106.6 101.0
        干菜及菜制品 103.2 101.0       交通费 100.4 103.0
      畜肉类 94.6 94.2     通信 93.2 96.2
      禽肉类 94.1 101.0       通信工具 90.1 94.4
      水产品 98.4 99.8       通信服务 94.1 96.7
        94.8 106.4       邮递服务 100.8 100.0
        99.1 104.7   教育文化和娱乐 104.5 105.9
      干鲜瓜果类 99.6 106.0     教育 107.3 104.8
      鲜 瓜 果 100.5 108.3       教育用品 102.4 100.9
      糖果糕点类 98.4 104.3       教育服务 107.6 105.0
      调味品 110.9 104.4     文化娱乐 100.6 107.6
      其他食品类 101.2 101.9       文娱耐用消费品 94.7 95.3
    茶及饮料 101.1 104.2       其他文娱用品 100.5 100.5
    烟酒 98.8 104.8       文化娱乐服务 101.7 101.1
      烟草 99.2 100.8       旅游 102.9 118.7
      酒类 98.3 110.3   医疗保健 109.6 111.3
    在外餐饮 107.4 101.4     药品及医疗器具 102.5 101.2
    101.5 100.1       中药 106.1 101.4
    服装 102.7 100.5       西药 102.1 102.2
    服装材料 100.2 100.0       滋补保健品 101.6 98.6
    其他衣着及配件 98.6 98.7       医疗卫生器具 100.0 100.2
    衣着加工服务费 100.0 100.0       保健器具 100.0 100.0
    鞋类 99.1 99.3     医疗服务 115.3 118.6
    101.5 100.7   其他用品和服务 101.8 98.6
    租赁房房租 102.2 100.7