12-3  2013-2018年规模以上工业企业单位数情况
    单位:个
           2013年 2014 2015年 2016年 2017年 2018年
总  计 1342 1397 1379 1337 1275 1048
 亏损企业 218 210 221 189 299 277
 国有及国有控股企业 163 156 157 165 180 171
按登记注册类型分
 内资企业 1240 1304 1295 1258 1199 978
  国有企业 50 38 42 42 41 34
   中央企业 16 12 14 14 13 8
      省属企业 12 7 6 6
   地方企业 22 19 22 22 28 26
  集体企业 11 7 4 4 4 4
  股份合作企业 11 10 8 6 3 4
  联营企业 1
  有限责任公司 474 502 511 516 501 421
   国有独资公司 15 18 19 19 19 21
   其他有限责任公司 459 484 492 497 482 400
  股份有限公司 102 107 101 103 91 78
  私营企业 581 634 625 587 559 437
   私营独资企业 17 14 13 8 6 1
   私营合伙企业 4 1 1 1 1
   私营有限责任公司 524 583 577 543 513 403
   私营股份有限公司 36 36 35 35 39 32
  其他企业 10 6 4
 港、澳、台商投资企业 28 23 21 23 28 22
  合资经营企业(港或澳、台资) 16 12 12 13 15 12
  合作经营企业(港或澳、台资) 1 1 1 2 1
  港澳台商独资经营企业 10 10 9 8 10 9
  港澳台商投资股份有限公司 1 1 1
 外商投资企业 74 70 63 56 48 48
  中外合资经营企业 35 33 31 27 21 23
  中外合作经营企业 1 1 1 1
  外资企业 34 34 29 26 24 23
  外商投资股份有限公司 4 2 2 2 2 2
    其他外商投资 1
按企业规模分
 大型企业 50 45 42 38 38 36
 中型企业 126 137 128 118 118 107
 小型企业 1082 1121 1108 1069 1119 742
  微型企业 84 94 101 112 163
按行业分
 采矿业 9 9 8 9 9 7
 制造业 1272 1328 1300 1249 1175 945
 电力、热力、燃气及水生产和供应业 61 60 71 79 91 96