2-10  1978-2017年支出法地区生产总值构成情况
单位:%
  地区生产                
最终消费         资本形成    
    居民消费     政府消费 固定资本 存货增加
   非 农 业     形成总额
1978 100 69.4 51.8 15.5 36.3 17.6 33.0 16.0 17.0
1979 100 69.3 52.0 15.5 36.5 17.3 33.2 16.2 17.0
1980 100 72.9 56.5 15.5 41.0 16.4 35.6 18.1 17.5
1981 100 75.9 58.6 16.5 42.0 17.3 39.1 20.2 18.8
1982 100 78.0 60.9 18.3 42.6 17.1 40.8 21.3 19.5
1983 100 83.5 65.8 21.0 44.8 17.7 41.1 22.7 18.5
1984 100 82.6 64.8 22.5 42.3 17.8 40.5 23.5 17.0
1985 100 82.6 64.0 20.3 43.7 18.6 45.0 25.8 19.1
1986 100 82.1 62.6 19.1 43.5 19.5 49.6 29.5 20.1
1987 100 77.4 58.8 19.7 39.1 18.6 48.1 28.8 19.3
1988 100 73.4 55.9 17.4 38.5 17.4 45.5 28.4 17.1
1989 100 70.9 53.1 15.9 37.2 17.8 41.6 21.8 19.8
1990 100 66.0 49.3 15.5 33.8 16.7 39.8 20.1 19.8
1991 100 64.5 48.6 14.8 33.8 15.8 38.3 21.7 16.6
1992 100 62.8 47.5 14.2 33.3 15.3 40.8 24.5 16.3
1993 100 60.7 47.6 14.5 33.1 13.1 45.3 28.1 17.1
1994 100 63.0 49.2 15.7 33.5 13.8 42.2 25.8 16.4
1995 100 62.3 49.3 16.6 32.7 13.0 41.0 26.5 14.5
1996 100 62.6 49.3 16.2 33.1 13.4 40.3 25.7 14.6
1997 100 62.5 49.3 16.0 33.3 13.2 39.3 24.3 15.0
1998 100 62.2 48.8 15.9 32.9 13.4 40.3 25.0 15.3
1999 100 60.7 46.4 13.2 33.2 14.3 42.5 26.9 15.6
2000 100 58.4 43.8 11.6 32.2 14.6 44.8 29.5 15.2
2001 100 58.1 42.0 10.5 31.5 16.1 47.3 33.0 14.3
2002 100 57.0 40.1 9.7 30.4 16.9 48.8 35.2 13.6
2003 100 54.4 37.3 8.6 28.8 17.1 48.1 37.3 10.7
2004 100 53.3 35.2 8.5 26.7 18.1 50.3 38.8 11.4
2005 100 51.0 33.9 7.8 26.1 17.1 51.3 40.4 10.9
2006 100 46.8 30.2 7.0 23.2 16.6 51.9 41.9 10.0
2007 100 46.7 29.2 7.1 22.1 17.5 52.7 44.5 8.3
2008 100 46.6 28.4 7.1 21.3 18.2 53.1 46.6 6.4
2009 100 46.2 27.8 7.0 20.8 18.4 53.6 47.9 5.7
2010 100 43.7 27.2 6.8 20.4 16.5 56.2 51.1 5.1
2011 100 42.6 27.7 6.9 20.9 14.8 57.6 52.2 5.4
2012 100 42.1 27.9 6.8 21.1 14.3 58.0 52.9 5.1
2013 100 40.2 26.6 6.6 20.1 13.6 59.6 54.4 5.2
2014 100 39.9 26.7 7.0 19.7 13.1 60.0 54.5 5.5
2015 100 39.3 26.7 7.5 19.2 12.6 60.6 55.4 5.2
2016 100 38.5 26.3 7.5 18.8 12.2 61.4 56.1 5.3
2017 100 42.9 29.7 9.4 20.3 13.1 57.0 53.6 3.4
                   
  注:1.本表按当年价格计算。
      2.2018年数据待与经济普查数据衔接后再行公布。