3-2  2013-2018年末区、县(市)总人口情况
  单位:万人
    2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
全  市 995.21 987.29 961.37 962.05 954.99 951.54
 市  区 473.63 473.76 548.72 551.06 550.77 550.95
  道 里 区 72.80 72.62 73.24 74.40 75.53 77.10
  南 岗 区 100.21 101.00 101.11 101.84 102.32 103.72
  道 外 区 68.81 68.19 67.46 67.12 68.08 65.33
  平 房 区 16.09 16.16 16.12 16.14 16.07 15.99
  松 北 区 20.18 19.58 19.86 20.45 21.19 22.24
  香 坊 区 74.94 75.99 74.58 74.58 74.65 74.18
  呼 兰 区 62.97 63.16 61.76 61.94 60.79 60.93
  阿 城 区 57.63 57.07 55.92 55.83 54.70 54.45
  双 城 区 82.05 80.83 78.66 78.76 77.43 77.00
 市辖县(市) 521.58 513.52 412.66 410.99 404.22 400.59
  依 兰 县 40.64 40.42 39.21 39.12 38.24 37.98
  方 正 县 23.24 23.19 22.96 22.56 22.19 22.10
  宾   县 62.80 59.92 57.97 57.93 57.22 56.97
  巴 彦 县 70.70 70.15 66.83 66.51 65.08 64.56
  木 兰 县 27.42 26.72 25.63 25.59 25.14 24.94
  通 河 县 25.45 25.10 24.46 24.26 24.77 23.55
  延 寿 县 26.97 26.83 25.30 25.26 24.84 24.68
  尚 志 市 61.31 60.91 58.42 58.03 56.65 56.04
  五 常 市 101.01 99.45 91.86 91.73 90.10 89.77
注:2015年双城变市为区,本表2013-2014年市区合计人口不含双城,纳入市辖县(市)合计人口中。