5-2      区、县(市)固定资产投资指数情况
(2018年  上年=100)        
     固定资产投资 按经济类型分 按管理渠道分 按产业分
国有及国有控股 民间投资 外商及港澳台 基本建设及其他 房地产 第一产业 第二产业   第三产业
工业
全  市 -7.2 -12.7 -6.4 54.8 -29.7 17.6 -59.1 -8.5 -8.9 -6.4
     
    道 里 区 -13.2 -34.3 -0.5 11.9 -50.3 8.7 -46.8 -46.8 -12.1
    南 岗 区 -26.9 -36.6 -20.9 -66.7 -69.7 -9.6 -74.4 -74.4 -24.5
    道 外 区 30.5 65.2 19.0 67.7 23.9 114.5 114.5 28.3
    平 房 区 22.0 39.4 7.5 -9.5 41.2 -3.9 -9.7 -9.7 40.2
    松 北 区 1.0 50.1 -18.1 166.7 -48.8 89.4 27.8 24.0 -2.0
    香 坊 区 -8.8 -32.1 -0.9 -9.8 -27.2 -2.2 -16.3 -16.3 -8.2
    呼 兰 区 766.2 766.2 414.0 414.0
    阿 城 区 9.0 -16.2 18.7 4.8 17.3 4.7
  双 城 区 -60.5 -66.6 -61.9 -79.1 485.7 -94.1 -74.2 -74.2 -39.3
  市辖县(市)
  依 兰 县 7.3 -32.1 85.5 -34.0 524.2 8.1 -55.5 -55.5 118.6
  方 正 县 18.8 -15.2 84.4 31.9 -100.0 130.3 130.3 -53.2
  宾   县 39.8 811.7 -7.7 71.8 -77.1 -37.8 2.6 2.6 90.2
  巴 彦 县 19.7 160.9 -31.4 147.5 -66.1 0.4 175.3 175.3 15.5
  木 兰 县 17.0 62.2 -0.6 46.0 -9.3 25.5 25.5 9.9
  通 河 县 15.0 -46.9 165.8 -3.7 302.2 1158.4 54.8 54.8 -15.1
  延 寿 县 -17.6 -14.7 -20.2 -6.2 -37.4 286.4 -16.1 -16.1 -24.5
  尚 志 市 5.4 -34.0 64.4 -14.3 57.4 91.0 112.0 112.0 -15.1
  五 常 市 16.0 -90.0 51.1   -12.4 301.4 -87.5 32.7 32.7 18.1
注:本表平房区含经济开发区,松北区含高新技术开发区和利民开发区,呼兰区不含利民开发区。