19-3 2013-2018年社会保障基本情况 | |||||||
单位:万人 | |||||||
指 标 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
基本养老保险参保人数 | 222.4 | 230.9 | 253.7 | 257.9 | 269.6 | 298.5 | |
城镇企业职工养老保险参保人数 | 200.8 | 208.9 | 231.3 | 236.4 | 243.9 | 254.5 | |
在职参保人数 | 123.1 | 127.3 | 138.2 | 140.9 | 146.3 | 153.9 | |
离退休人数 | 77.7 | 81.6 | 93.1 | 95.5 | 97.6 | 100.5 | |
机关事业单位养老保险参保人数 | 21.6 | 22.0 | 22.4 | 21.5 | 25.7 | 44.0 | |
在职参保人数 | 17.6 | 17.8 | 18.0 | 13.8 | 17.3 | 24.5 | |
离退休人数 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 7.7 | 8.4 | 19.5 | |
城乡居民养老保险参保人数 | 209.3 | 210.0 | 212.4 | 214.6 | 217.0 | 230.1 | |
城镇基本医疗保险参保人数 | 365.1 | 367.2 | 369.2 | 373.3 | 727.0 | 732.6 | |
失业保险参保人数 | 125.8 | 125.8 | 97.0 | 97.0 | 97.4 | 98.21 | |
生育保险参保人数 | 86.1 | 87.1 | 88.1 | 89.3 | 90.8 | 91.77 | |
工伤保险参保人数 | 121.1 | 124.7 | 127.9 | 133.3 | 135.3 | 137.4 | |
注:1、机关事业单位养老保险参保人数包括市本级和区(县); 2、机关事业养老保险制度改革后,2017年底全省开展新制度机关事业养老保险上线经办工作,原未参保人员符合新制度上线经办范围的也都纳入新制度中,因此人数增加明显。 |
|||||||