6-4  规模以上工业企业能源购进、消费及库存情况
(2018年)
指标 计量单位 年初库存量 购进量 消费量 期末库存
合计 工业生产消费 非工业生产消费
原煤 1970288 21012393 20043221 19873732 169489 2900920
  无烟煤 28052 118983 134138 132920 1218 13020
  炼焦烟煤 12 559 567 565 2 4
  一般烟煤 1527358 13931364 13163165 13004966 158200 2267973
  褐煤 414866 6961487 6745351 6735282 10069 619923
其他洗煤 74318 407862 356881 356781 100 125300
煤制品 187 790 647 474 173 329
焦炭 12583 549934 539492 539492 23023
焦炉煤气 万立方米
天然气 万立方米 145 18817 18851 18296 555 112
原油 74083 3890725 3904500 3903651 849 60307
汽油 126 11036 11019 4900 6119 120
煤油 34 1392 1344 1340 4 82
柴油 801 27968 27698 19085 8613 829
燃料油 1799 10485 10754 10754 1529
液化石油气 121 7338 7338
炼厂干气 128005 128005
润滑油 1 71 71 63 8 1
石蜡 38 38 38
其他石油制品 5 11 13 13 3
热力 百万千焦 8648425 8952850 5744835 3208015
电力 万千瓦时 510920 697142 672670 24472
煤矸石(用于燃料) 93710 64720 64720 8990
城市生活垃圾(用于燃料) 442930 442930 442930
生物燃料 吨标准煤 37655 351730 358504 357243 1260 27071
余热余压 百万千焦 292952 1352736 1352736
工业废料(用于燃料) 4928 4928 4928
其他燃料 吨标准煤 2534 3297 2601 696
能源合计 吨标准煤     19424854 19149508 275346