20-2   副省级城市主要经济指标
(2018年)
指  标 单位 哈尔滨 沈阳 大连 长春 南京 杭州 宁波 厦门 济南 青岛 武汉 广州 深圳 成都 西安
年末户籍人口数 万人 951.5 746.0 595.2 751.3 696.9 774.1 603.0 242.5 655.9 939.5 883.7 927.7 454.7 1476.1 986.9
地区生产总值(现价) 亿元 6300.5 6292.4 7668.5 7175.7 12820.4 13509.0 10746.0 4791.4 7856.6 12001.5 14847.3 22859.4 24222.0 15342.8 8349.9
 第一产业 亿元 525.5 260.1 442.7 273.4 306.0 306.0 24.4 272.4 386.9 362.0 223.4 22.1 522.6 258.8
 第二产业 亿元 1689.3 2376.6 3241.6 4721.6 4572.0 5508.0 1980.2 2829.3 4850.6 6377.8 6234.1 9962.0 6516.2 2925.6
  工  业 亿元 1081.0 1910.5 2633.0 4055.1 4160.0 4953.7 1672.2 4137.1 5076.2 5621.7 9254.0 5663.8 1874.4
 第三产业 亿元 4085.7 3655.7 3984.2 7825.4 8632.0 4932.0 2786.9 4754.8 6764.0 8107.5 16401.8 14237.9 8304.0 5165.4
人均地区生产总值 57837 75766 109644 95663 152886 140180 132603 118015 106302 128459 135136 155491 189568 94782 85114
社会消费品零售总额 亿元 4125.1 4051.2 3880.1 3003.6 5832.5 5715.0 4154.9 1542.4 4404.5 4842.5 6843.9 9256.2 6168.9 6801.8 4658.7
海关进出口总额 亿元 209.7 984.3 4701.4 1054.6 4317.2 5245.0 8576.3 6005.3 825.0 5321.3 2148.4 9810.2 29983.7 4983.2 3303.9
 出  口 亿元 103.5 342.1 1889.6 152.5 2500.7 3417.0 5550.6 3341.5 519.3 3172.2 1275.2 5607.6 16274.7 2746.9 1957.5
 进  口 亿元 106.2 642.1 2811.8 902.1 1816.5 1828.0 3025.6 2663.8 305.7 2149.0 873.2 4202.6 13709.1 2236.3 1346.4
实际使用外资金额 亿美元(亿元) 36.5 14.3 26.8 3.3 38.5 68.3 43.2 107.3 178.2 86.9 109.3 66.1 82.0 76.3 63.5
一般公共预算收入 亿元 384.4 720.6 704.0 478.0 1470.0 1825.1 1379.7 754.5 752.8 1231.9 1528.7 1632.3 3538.4 1424.2 684.7
一般公共预算支出 亿元 962.2 964.9 1001.5 894.3 1532.7 1717.1 1594.1 892.5 1018.3 1561.2 1929.5 2505.8 4282.5 1837.5 1151.6
金融机构人民币存款余额 亿元 11504.0 17553.6 13485.1 11475.7 33740.6 39810.5 19150.0 10446.8 16571.9 15532.0 25720.5 52647.5 68697.6 36656.1 20948.2
金融机构人民币贷款余额 亿元 10921.2 14726.8 11346.0 11463.1 28402.3 36598.3 19935.9 9759.6 14700.1 15194.0 26839.4 39764.4 48282.4 31423.0 19729.8
居民消费价格总指数 (上年=100) 102.5 103.0 103.0 102.0 102.4 102.3 102.2 101.8 102.6 102.1 101.9 102.4 102.8 101.4 101.9
城镇登记失业率 % 3.76 3.11 2.58 3.42 1.78 1.60 1.79 3.24 2.06 2.94 2.14 1.90 2.30 3.26
城镇居民人均可支配收入 37828 44054 43550 35332 59308 61172 60134 54401 50146 50817 47359 59982 57543 42128 38729
农村居民人均可支配收入 16934 16530 18103 14237 25263 33193 33633 22410 17924 20820 22652 26020   22135 13286
注:1.本表哈尔滨数据为年报数据,其他副省级城市数据为快报数。
    2.青岛市人口为常住人口口径,其余城市为户籍人口;长春市人均地区生产总值为户籍人口口径,其余城市为常住人口口径。
    3.厦门、济南实际使用外资金额单位为亿元,其余城市为亿美元。
    4.杭州市、宁波市金融机构存贷款数据为本外币口径。