4-17 市区城镇非私营单位职工平均工资情况
(2018年)                                           单位:元
    平均工资      
       
    总  计 74380 82287 51089 70210
按行业分        
  农林牧渔业 48558 48134 35326 52883
  采矿业 36336   31000 36427
  制造业 67125 62701 45920 71676
  电力、煤气及水的生产和供应业 95710 61910 77457 99119
  建筑业 50460 58008 63924 48191
  批发、零售业 57717 72427 40109 55587
  交通运输、仓储和邮政业 80550 84894 45731 67807
  住宿和餐饮业 56108 62901 60905 46362
  信息传输、计算机服务和软件业 65791 69610 34917 64991
  金融业 116220 98779 44201 127088
  房地产业 64665 62173 24577 65851
  租赁与商务服务业 83318 78638 63509 86239
  科学研究、技术服务与地质勘察业 77934 84075 62816 67038
  水利、环境和公共设施管理业 55003 58362 42039 55773
  居民服务和其他服务业 62603 70604 59654 55758
  教育 89841 91200 71807 50139
  卫生、社会保障和社会福利业 87406 90897 71636 63763
  文化、体育和娱乐业 70613 74092 37165 63706
  公共管理与社会组织业 86036 86036