4-16  市区城镇非私营单位职工工资总额情况
(2018年)                                     单位:万元
    工资总额      
       
总  计 7179393 3378483 249509 3551401
按执行会计制度类别分        
 企  业 4994420 1265154 228721 3500545
 机关事业 2056297 2031261 20001 5034
  民间非盈利组织 13173 8803 11 4359
      115503 73265 776 41462
按行业分        
  农林牧渔业 22060 19095 163 2803
  采矿业 432   6 426
  制造业 1245219 123546 118998 1002675
  电力、煤气及水的生产和供应业 451840 26609 356 424874
  建筑业 489759 85359 30780 373620
  批发、零售业 442237 90475 12233 339528
  交通运输、仓储和邮政业 639996 504171 476 135349
  住宿和餐饮业 127686 79582 5256 42848
  信息传输、计算机服务和软件业 266959 49451 42 217466
  金融业 384119 102543 3483 278093
  房地产业 217991 46350 750 170891
  租赁与商务服务业 455208 28569 36873 389765
  科学研究、技术服务与地质勘察业 200407 139195 2795 58417
  水利、环境和公共设施管理业 88615 55339 11313 21964
  居民服务和其他服务业 41318 18851 8483 13984
  教育 887123 866745 5953 14425
  卫生、社会保障和社会福利业 527606 474074 10874 42657
  文化、体育和娱乐业 85166 62874 676 21616
  公共管理与社会组织业 605653 605653