17-3   规模以上服务业分行业大类经济效益情况
(2018年) 单位:万元
     企业数
(个)
年末资产负债 损益与分配 损益与分配 人工成本及增值税 平均用工人数(人)
年初存货 固定资产
   
本年折旧  资产总计 负债合计 所有者权益合计 营业收入   营业成本   税金及附加 销售费用 管理费用 营业利润    
职工薪酬
 
增值税
主营业务
   
主营业务
   
  537 3224772 22047686 1024169 52937814 36988286 15949528 11032085 10775775 10387129 10193772 44168 909523 894152 -926518 3540010 235066 277438
按行业分
  铁路运输业 1 140684 11858907 444272 19622489 15847002 3775487 4610361 4447520 5338322 5200738 4133 2273 219490 -1028113 2362226 97635 147398
  道路运输业 80 60184 555717 41833 3319134 2194271 1124863 681555 669952 667192 663842 2966 19343 47238 -59283 110453 7710 16826
  水上运输业 1 14 4069 149 3848 3015 833 158 131 960 951 12 364 -1192 940 5 157
  航空运输业  5 14153 660026 25351 1117679 277971 839708 199292 198452 154207 153844 4086 9959 30338 6019 79752 2484 5985
  管道运输业
  多式联运和运输代理业 4 721 29618 839 75020 46884 28137 11218 11218 19018 19018 16 1590 2092 -2828 1982 100 304
  装卸搬运和仓储业  26 2729725 232473 15916 2853006 2658783 194224 721668 714566 952580 951460 468 43785 16090 7582 22275 935 2560
  邮政业 7 3014 165630 8220 166688 112716 53972 321437 312255 290859 287730 1992 2052 31079 -6023 121252 6925 12133
  电信、广播电视和卫星传输服务 11 19170 4344797 345021 2754466 1897848 856618 1242771 1225770 947919 931458 4411 79060 79254 96307 220464 41754 24616
  互联网和相关服务 7 1190 12731 1433 33079 18443 14636 64692 63877 57243 57220 161 3410 7206 -3557 5791 388 719
  软件和信息技术服务业 37 29226 66176 5654 384196 207109 177087 244339 244195 166534 166534 1585 11705 42178 24989 35835 9496 3815
  物业管理 35 2412 107239 3894 230663 214290 16373 116164 111567 99185 96775 1029 1202 18726 -5968 27214 3353 5567
  房地产中介服务 4 3915 183 230467 214630 15837 15683 15484 439 439 94 7580 4804 4466 3236 674 804
  房地产租赁经营 4 87 123918 4622 273416 63525 209891 14353 14353 3725 3725 1233 889 4165 3603 985 681 149
  其他房地产业
  租赁业 2 21 3839 160 6175 5069 1106 4511 4511 2753 2753 11 1638 96 1060 83 138
  商务服务业 130 16345 3091275 70374 19386530 11685403 7701127 1174972 1149114 387110 369492 15588 660696 205782 1291 363721 38765 31617
  研究和试验发展 3 1593 122838 5806 185094 86554 98540 21329 19982 12173 12072 197 110 6027 4219 235 312
  专业技术服务业 48 164349 137375 8216 1029684 674013 355671 1018980 1017249 905006 903865 2472 13086 72662 20785 68056 18270 6141
  科技推广和应用服务业 5 1298 16778 556 89511 62340 27171 18958 18698 11682 11662 323 31 3990 2695 4630 51 403
  水利管理业 1 31 41477 13034 33468 12725 20743 2587 2587 4418 4418 27 1224 1256 -4337 2494 54 517
  生态保护和环境治理业 2 106 30833 1553 35632 7860 27772 10750 10750 5197 5197 123 1918 2334 2459 2458 964 231
  公共设施管理业 5 1075 57335 2163 203377 167142 36236 18505 18497 14134 14134 392 1731 4811 -3903 8441 355 1113
  土地管理业
  居民服务业 10 12296 42383 -183 93620 73969 19651 20987 20287 6706 6584 129 2835 4151 6083 1854 103 507
  机动车、电子产品和日用产品修理业 8 6025 8502 366 53363 39447 13916 95293 94865 88496 88496 217 4030 1826 579 1043 91 250
  其他服务业 6 157 10493 843 36382 12759 23623 16736 16311 8613 7811 153 1283 6954 -278 8638 487 2677
  教育 5 93 10070 1339 13241 6560 6681 18482 18482 13287 13287 79 1054 3262 474 3088 495 756
  卫生 49 7229 116671 13684 251529 132408 119121 207441 207424 116900 115021 164 26588 42439 18192 33690 27 6261
  社会工作 1 2 148 44272 32555 11717 1705 1705 794 794 84 457 -1310 633 163
  新闻和出版业 8 7356 118146 2589 178656 88520 90136 40993 39589 31148 30495 340 2584 16939 -11870 20349 1035 2022
  广播、电视、电影和影视录音制作业 11 338 18278 2886 40975 32731 8244 29860 26633 19581 19221 859 2951 5503 315 3315 343 536
  文化艺术业 4 556 3885 196 8447 1472 6976 3363 3356 3136 2982 48 317 4619 -4756 2940 123 374
  体育 4 109 10635 453 54568 52014 2554 1732 1552 116 104 5 2200 431 -1026 434 41 93
  娱乐业 13 5213 41510 2749 129139 58263 70876 81212 74843 57697 51651 857 4064 11964 5962 16544 1408 2294