16-9  2013-2018年旅游业情况
        单位 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2018年比2017年增长(%)
接待入境游客人数 人次 210571 205870 210835 217552 238834 239306 0.2
  外 国 人 人次 167307 169165 170629 171248 146767 219905 49.8
  港澳和台湾同胞 人次 43264 36705 40206 46304 92067 19400 -78.9
接待入境游客人天数 人天 430953 454787 497365 484276 596569 454004 -23.9
  外 国 人 人天 340878 347488 393403 348507 343100 423039 23.3
  港澳和台湾同胞 人天 90075 107299 103962 135769 253469 30964 -87.8
接待国内游客人数 万人次 5526 5990 6496 7040 7689 8544 11.1
旅游总收入 亿元 668.5 786.9 908.0 1039.1 1177.5 1376.2 16.9
旅游外汇收入 万美元 9821 10475 11421 12644 13499 10464 -22.5
国内旅游收入 亿元 662.4 780.4 900.9 1031 1168.4 1369.1 17.2
星级住宿业情况  
 星级住宿业户数 89 89 71 72 65 39 -40.0
  五星级企业户数 2 2 2 2 2 3 50.0
  四星级企业户数 25 25 23 24 22 15 -31.8
  三星级企业户数 52 54 41 41 37 20 -45.9
  二星级企业户数 10 8 5 5 4 1 -75.0