9-10 区、县(市)城乡居民人均可支配收入情况
单位:元     
     城镇居民人均可支配收入 农村居民人均可支配收入
2017年 2018年 2018年比2017年增长(%) 2017年 2018年 2018年比2017年增长(%)
全  市 35546 37828 6.4 15557 16934 8.9
 市  区
    道 里 区 38368 41135 7.2 20006 21626 8.1
    南 岗 区 39790 42495 6.8 19479 21339 9.5
    道 外 区 34548 36737 6.3 17620 19263 9.3
    平 房 区 38278 41033 7.2 20316
    松 北 区 36771 39398 7.1 18169 19665 8.2
    香 坊 区 35859 38153 6.4 18624
    呼 兰 区 23261 24308 4.5 17220 18563 7.8
    阿 城 区 33106 35288 6.6 17455 18825 7.8
  双 城 区 25180 26767 6.3 15039 16317 8.5
 市辖县(市)
  依 兰 县 23695 25247 6.6 15504 16871 8.8
  方 正 县 21888 23379 6.8 12954 13994 8.0
  宾   县 24699 26240 6.2 14712 15919 8.2
  巴 彦 县 21913 23265 6.2 12786 13948 9.1
  木 兰 县 20679 22069 6.7 10983 11980 9.1
  通 河 县 21565 22997 6.6 14629 15951 9.0
  延 寿 县 20890 22206 6.3 7827 8610 10.0
  尚 志 市 25002 26560 6.2 16788 18326 9.2
  五 常 市 23742 25390 6.9 16152 17609 9.0
注:1.2018年起,农村居民人均可支配收入按城乡同口径原则统计,2017年数据按新口径进行调整。
    2.本表松北区含利民开发区,呼兰区不含利民开发区。