14-1    1980-2018年货物运输量情况
单位:万吨
           
1980 1548 745 656 147 0.11
1985 2016 844 977 195 0.25
1990 8105 902 6968 234 0.72
1991 6513 929 5336 247 0.80
1992 6197 877 5038 281 1.00
1993 6122 904 5020 197 1.00
1994 5692 777 4732 182 0.80
1995 5922 821 4951 149 0.84
1996 6546 918 5507 120 0.75
1997 7029 1180 5640 208 0.66
1998 7057 1161 5794 101 1.00
1999 7558 1271 6178 108 0.80
2000 8307 1377 6757 172 1.00
2001 8813 1256 7348 208 1.00
2002 8001 1156 6602 241 2.00
2003 9059 1265 7419 373 1.80
2004 8287 1362 6524 399 2.00
2005 9766 1307 8148 309 2.00
2006 10641 1303 8994 342 2.00
2007 10773 1407 9007 357 1.59
2008 11712 1704 9665 341 1.77
2009 9372 1922 7085 363 1.76
2010 10129 2033 7682 412 1.90
2011 11431 1975 9034 420 2.10
2012 11764 1824 9606 332 2.44
2013 12382 1554 10251 574 3.00
2014 10169 1105 8577 483 3.80
2015 8784 726 7567 487 4.30
2016 8528 848 7238 437 4.40
2017 8712 785 7492 431 4.40
2018 8156 777 6968 406 4.50
           
注:2005年以后公路货运量为全社会口径。