4-13  区、县(市)非私营单位在岗职工人数、工资总额及平均工资情况
(2018年)
  单位数 在岗职工人数 工资总额 平均工资
(个) (人) (万元) (元)
全  市 10853 1120017 8017144 71771
 市  区 8347 966055 7179393 74380
  道 里 区 1360 174236 1259632 78483
  南 岗 区 2779 375809 2931952 76506
  道 外 区 1383 122287 785603 64267
  平 房 区 302 46971 380984 78714
  松 北 区 202 30294 290234 95393
  香 坊 区 1258 136548 1039542 73845
  呼 兰 区 349 34076 208088 61992
  阿 城 区 300 25666 153150 59086
  双 城 区 414 20168 130209 64530
 市辖县(市) 2506 153962 837751 55182
  依 兰 县 300 13740 83141 57797
  方 正 县 181 11217 60891 52674
  宾   县 273 17588 110155 62813
  巴 彦 县 251 21473 115839 57703
  木 兰 县 302 10999 60664 55829
  通 河 县 348 15107 71561 50172
  延 寿 县 227 10463 61850 59260
    尚志市 299 26962 127304 48325
    五常市 325 26413 146347 55542
注:1.以上数据包含经开区、高新区数据
    2.松北区含利民开发区,呼兰区不含利民开发区。