2-5  区、县(市)地区生产总值指数情况
(2018年)                                   上年=100
  地区生产        
第一产业 第二产业   第三产业
      
 全 市 105.1 99.9 102.7 105.4 107.5
    102.6 87.5 105.0 104.6 103.0
  道 里 区 104.0 101.7 103.7 111.8 104.2
  南 岗 区 101.3 99.2 110.7 99.5 97.9
  道 外 区 103.9 124.3 102.7 105.0 103.7
  平 房 区 108.8 123.8 107.2 110.8 112.1
  松 北 区 107.6 93.4 106.1 107.3 110.2
  香 坊 区 100.9 50.8 99.1 95.7 104.1
  呼 兰 区 94.0 83.0 104.6 105.3 102.2
  阿 城 区 103.6 70.6 116.6 119.2 103.9
    双 城 区 101.0 90.1 102.0 102.5 106.5
 市辖县(市) 102.2 102.7 94.1 99.9 106.7
  依 兰 县 92.1 105.1 60.1 78.7 106.2
  方 正 县  102.5 102.7 95.1 97.9 105.8
  宾   县 102.3 103.1 99.1 100.2 104.5
  巴 彦 县 105.3 95.9 103.6 104.0 110.8
  木 兰 县 107.8 106.8 102.7 101.9 109.3
  通 河 县 105.8 111.8 84.8 106.7 108.5
  延 寿 县 97.7 90.9 97.8 98.0 102.6
  尚 志 市 101.3 101.9 89.7 87.7 108.3
  五 常 市 104.5 104.8 102.9 110.4 105.4
注:表中松北区含利民开发区,呼兰区不含利民开发区。