2-11 1980-2017年最终消费和资本形成总额指数情况 | ||||||||
( 上年=100) | ||||||||
年 份 | 最终消费 | 资本形成 | ||||||
居民消费 | 政府消费 | 固定资本 | 存货增加 | |||||
农 业 | 非 农 业 | 总 额 | 形成总额 | |||||
1980 | 108.9 | 112.6 | 108.3 | 114.4 | 95.8 | 112.5 | 117.9 | 107.2 |
1985 | 107.0 | 106.4 | 99.3 | 109.7 | 109.6 | 117.7 | 115.9 | 120.2 |
1990 | 100.0 | 99.5 | 103.4 | 97.9 | 101.5 | 105.5 | 98.9 | 113.1 |
1991 | 106.3 | 107.4 | 104.1 | 109.0 | 103.3 | 105.2 | 120.0 | 90.4 |
1992 | 106.6 | 106.7 | 105.3 | 107.4 | 106.2 | 113.9 | 119.2 | 106.9 |
1993 | 109.3 | 113.5 | 119.0 | 111.1 | 96.4 | 119.4 | 120.9 | 117.2 |
1994 | 113.1 | 113.1 | 121.0 | 109.4 | 113.1 | 113.1 | 113.0 | 113.4 |
1995 | 112.7 | 114.5 | 120.1 | 111.6 | 106.2 | 114.4 | 121.3 | 103.9 |
1996 | 111.6 | 112.8 | 105.0 | 117.1 | 106.8 | 111.5 | 111.1 | 112.1 |
1997 | 111.8 | 112.9 | 109.0 | 114.8 | 107.1 | 107.6 | 105.3 | 111.7 |
1998 | 111.9 | 112.8 | 111.0 | 113.7 | 107.8 | 109.8 | 109.0 | 111.1 |
1999 | 103.4 | 100.5 | 110.1 | 96.1 | 116.4 | 112.9 | 115.1 | 109.4 |
2000 | 106.9 | 105.6 | 110.8 | 102.8 | 112.4 | 115.5 | 120.3 | 107.2 |
2001 | 112.4 | 109.2 | 104.7 | 110.8 | 120.3 | 116.0 | 122.9 | 102.7 |
2002 | 110.0 | 108.3 | 106.0 | 109.0 | 113.8 | 111.9 | 115.8 | 102.8 |
2003 | 110.7 | 108.8 | 105.8 | 109.7 | 114.8 | 110.2 | 118.6 | 88.1 |
2004 | 116.1 | 114.2 | 119.4 | 112.6 | 120.0 | 117.8 | 116.8 | 121.4 |
2005 | 103.9 | 104.9 | 101.8 | 105.8 | 102.1 | 107.9 | 109.7 | 102.0 |
2006 | 107.3 | 106.1 | 108.1 | 105.5 | 109.6 | 111.8 | 113.5 | 105.2 |
2007 | 111.7 | 108.1 | 113.3 | 106.5 | 118.7 | 114.5 | 119.6 | 93.8 |
2008 | 109.8 | 104.8 | 102.3 | 105.7 | 118.5 | 114.6 | 119.9 | 88.0 |
2009 | 113.1 | 110.7 | 110.8 | 110.7 | 116.7 | 115.2 | 117.5 | 99.3 |
2010 | 110.1 | 112.2 | 109.8 | 113.0 | 106.9 | 121.8 | 123.4 | 108.1 |
2011 | 110.6 | 115.8 | 114.9 | 116.1 | 102.2 | 114.3 | 114.4 | 112.5 |
2012 | 107.9 | 109.5 | 108.9 | 109.7 | 105.0 | 111.4 | 111.5 | 109.8 |
2013 | 104.3 | 104.5 | 105.3 | 104.2 | 104.1 | 112.2 | 112.3 | 111.0 |
2014 | 105.3 | 106.8 | 113.4 | 104.6 | 102.4 | 107.9 | 107.4 | 113.3 |
2015 | 105.9 | 107.1 | 114.1 | 104.6 | 103.5 | 107.8 | 108.5 | 100.7 |
2016 | 105.2 | 105.4 | 107.6 | 104.6 | 104.6 | 108.7 | 108.7 | 108.3 |
2017 | 106.9 | 106.5 | 107.1 | 106.2 | 108.0 | 106.5 | 106.5 | 106.9 |
注;.2018年数据待与经济普查数据衔接后再行公布。 |