11-14 特色种植生产情况 | ||||
指 标 | 2017年 | 2018年 | ||
播种面积(公顷) | 产量(吨) | 播种面积(公顷) | 产量(吨) | |
中草药材 | 5566 | 4879 | ||
#人 参 | 1610 | 8429 | 1538 | 2821 |
枸 杞 | 7 | 23 | 48 | 92 |
月苋草 | ||||
平 贝 | 813 | 6233 | 898 | 6507 |
黄 芪 | 83 | 38 | 54 | 468 |
串地龙 | 28 | 60 | 283 | 1212 |
沙 参 | 553 | 7 | ||
经济作物 | 9144 | 4215 | ||
白瓜籽 | 604 | 2461 | 526 | 1285 |
万寿菊 | 141 | 14607 | 840 | 3363 |
花 卉 | 1181 | 34 | ||
甜玉米 | 2327 | 21863 | 2718 | 38413 |
食用菌(吨) | 4297 | 184646 | 3968 | 74028 |
黑木耳(干品) | 4005 | 152062 | 50777 | |
香 菇(干品) | 45 | 1379 | 615 | |
蘑菇类(鲜品) | 247 | 31205 | 21334 | |
鲜切花(万枝) | 191.6 | 125.7 | ||
盆栽观赏植物(万盆) | 16.6 | 884.0 | ||
注:本表数据第三次全国农业普查衔接后数据。 |