6-5  规模以上工业企业分行业能源消费量情况
(2018年)
      综合能源             
(吨标准煤) (吨) (吨) (吨) (万千瓦小时)
    合  计 6889616 20043221 11019 27698 697142
采 矿 业 7605 6 230 2382 4490
 煤炭开采和洗选业 1447 130 430 1375
 有色金属矿采选业 529 974
 非金属矿采选业  4123 6 100 1952 917
制 造 业 2948812 1768563 8663 22037 449382
 农副食品加工业  179056 108518 471 823 50759
 食品制造业 129966 44598 526 585 20382
 酒、饮料和精制茶制造业 164940 157944 190 520 22878
 烟草制品业 17773 7649 29 405 3614
 纺织业   11981 6395 66 9 5683
 纺织服装、鞋、帽制造业  94 21
 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 10 8
 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 5216 2111 198 93 1001
 家具制造业 2877 631 81 200 951
 造纸及纸制品业  9212 12265 50 285 1795
 印刷业和记录媒介的复制  14570 3987 178 313 5498
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2719 217 71 73 1297
 石油加工、炼焦及核燃料加工业 416876 108689 53 489 40313
 化学原料及化学制品制造业 46118 3288 179 492 8190
 医药制造业 173227 154534 1275 1028 30979
 化学纤维制造业 
 橡胶和塑料制品业 17782 2263 113 15 12131
 非金属矿物制品业 618350 734806 833 14184 72830
 黑色金属冶炼及压延加工业 756052 238405 21 788 49365
 有色金属冶炼及压延加工业 78086 9069 156 163 31612
 金属制品业 36160 24223 162 109 10974
 通用设备制造业  63736 7559 1130 438 19745
 专用设备制造业  9969 1954 372 252 4161
  汽车制造业 49193 68756 641 184 10790
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 92398 70063 543 168 16845
 电气机械及器材制造业 39764 280 504 156 21765
 计算机、通信和其他电子设备制造业 5577 118 31 3418
 仪器仪表制造业   5300 692 39 1458
 其他制造业 1053 362 13 6 531
 废弃资源综合利用业 639 191 304
  金属制品、机械和设备修理业 117 82
电力、燃气及水的生产和供应业 3933200 18274652 2125 3279 243270
 电力、热力的生产和供应业 3905551 18274409 1266 2479 223083
 燃气生产和供应业 8280 520 719 5730
 水的生产和供应业 19369 243 339 81 14457