2-1 1978-2018年地区生产总值情况
单位:亿元
  地区生产           户籍人口人均地区生产总值(元) 常住人口人均地区生产总值(元)
第一产业 第二产业     第三产业
       建 筑 业
1978 39.3 9.8 20.1 18.8 1.4 9.4 505
1979 42.1 9.4 22.0 20.5 1.5 10.8 530
1980 45.7 10.0 24.6 22.8 1.8 11.1 576
1981 48.3 9.5 25.0 22.7 2.4 13.7 595
1982 51.9 9.3 27.2 24.5 2.7 15.4 633
1983 59.0 12.9 28.9 25.8 3.1 17.2 711
1984 68.8 16.2 32.1 29.1 3.0 20.5 824
1985 80.0 15.9 39.4 35.5 3.9 24.6 956
1986 96.8 22.2 43.6 38.0 5.6 31.0 1153
1987 112.0 23.1 50.0 44.5 5.5 38.9 1326
1988 144.7 29.3 64.6 57.1 7.5 50.8 1701
1989 159.8 26.2 69.3 63.0 6.3 64.2 1861
1990 180.8 39.7 67.0 60.8 6.2 74.1 2155
1991 211.8 40.8 75.6 65.7 9.9 95.5 2494
1992 247.3 45.1 87.2 73.5 13.7 115.0 2792
1993 314.6 56.7 112.3 90.6 21.6 145.7 3496
1994 417.3 87.1 134.5 108.8 25.7 196.2 4556
1995 535.0 113.7 181.2 148.4 32.8 240.2 5798
1996 633.1 144.7 206.1 169.8 36.3 282.3 6796
1997 735.8 164.1 231.5 191.7 39.8 340.2 7814
1998 800.9 176.9 243.2 199.3 44.0 380.9 8346
1999 863.5 180.8 264.4 213.7 50.8 418.3 8938
2000 979.9 182.5 321.1 257.4 63.7 476.4 10322
2001 1092.2 192.6 354.4 278.2 76.2 545.3 11547
2002 1198.8 206.9 382.5 294.2 88.3 609.3 12642
2003 1355.9 222.0 457.9 351.9 106.0 676.0 14254
2004 1604.5 275.6 552.2 421.9 130.2 776.7 16674
2005 1796.4 279.0 616.5 448.8 167.7 900.8 18471
2006 2055.1 290.0 735.7 539.0 196.7 1029.4 21022
2007 2391.4 321.7 859.5 628.9 230.5 1210.3 24306
2008 2814.8 360.2 1028.4 740.3 288.0 1426.1 28472
2009 3175.5 399.1 1148.2 837.7 310.4 1628.3 32053
2010 3664.9 412.7 1384.6 1021.6 363.0 1867.6 36951
2011 4242.2 447.2 1647.2 1197.2 450.0 2147.8 42736
2012 4550.2 506.8 1638.9 1128.0 510.9 2404.5 45810
2013 5017.0 587.1 1743.9 1191.9 552.0 2686.0 50498
2014 5340.1 626.5 1784.0 1239.4 545.9 2929.6 53872
2015 5751.2 672.5 1862.8 1301.5 562.6 3215.9 59027
2016 6101.6 691.2 1896.7 1285.4 612.6 3513.8 63445 55641
2017 6257.2 593.8 1820.7 1206.7 615.2 3842.6 65279 57193
2018 6300.5 525.5 1689.3 1081.0 609.4 4085.7 66094 57837
                 
注:表中2017年和2018年数据为三农普衔接后数据。