18-7  高等院校分科学生情况
                                                                                         2018年)                                                                     单位:人
    学校数 本专科学生数  
(所) 毕业生 招生数 在校生 预计毕业生
     总  计 51 137464 139562 504194 136695
综合大学 10 30227 29153 103312 30530
理工院校 15 44436 46663 169534 43517
农业院校 4 12965 13265 44058 12944
林业院校 2 6264 6142 24180 6690
医药院校 3 9966 9816 35762 9209
师范院校 2 9207 9568 36012 9716
语文院校 1 2319 2494 9399 2282
财经院校 7 17116 17677 66486 17387
政法院校 2 1716 1497 4531 1622
体育院校 2 1806 1840 7228 1801
艺术院校 2 382 551 1424 316
民族院校 1 1060 896 2268 681
注:以上数据不包括研究生学生数。