12-9  规模以上大中型工业企业主要经济指标
(2018年) 单位:万元
        单位数   资产总计     负债合计 销售费用 管理费用 财务费用   亏损企业亏损总额 本年应交增值税 全部从业人员年平均人数(人)
    流动资产合计 固定资产净值 利息支出
(个) 亏损企业 应收帐款  
  产成品
总  计 143 37 29230957 3279115 4498817 867196 17058304 7248772 19704949 1127445 1217650 207759 222308 1878479 632358 151887
 亏损企业  37 37 5278243 324991 524799 251717 2201511 1969117 5511118 64771 174079 119114 92971 53592 37675 29504
 国有及国有控股企业 74 28 20447976 2234258 3120426 457487 11978862 5354703 14786507 358221 901827 135932 161208 1516279 444115 101864
按登记注册类型分  
 内资企业 111 30 21074886 2399498 3395426 602353 12769053 5017986 14693200 687922 859732 132447 136124 1633339 505787 107846
  国有企业 14 10 1282971 88487 183778 114152 568451 463049 1220842 22214 54889 20962 18917 13020 9101 9604
   中央企业 4 2 412355 21690 32438 4647 104685 239935 322399 18077 22236 3988 4030 5448 3483 2522
   地方企业 10 8 870616 66797 151340 109506 463766 223114 898444 4137 32653 16974 14888 7571 5618 7082
  集体企业  
  股份合作企业  
  有限责任公司 67 16 16798384 1946879 2741817 296828 10344689 3880001 12054278 402860 662868 101541 105093 886300 312246 77663
   国有独资公司 15 5 4274762 233411 344269 17185 2036144 1580685 3390960 12927 130304 50075 52396 41654 25505 18491
   其他有限责任公司 52 11 12523622 1713468 2397548 279643 8308545 2299316 8663319 389934 532565 51466 52697 844646 286741 59172
  股份有限公司 15 3 2252623 268458 362306 163266 1385307 525908 947799 200741 104160 4289 7354 703891 164648 13692
  私营企业 15 1 740908 95674 107526 28107 470606 149028 470281 62107 37814 5655 4761 30129 19791 6887
   私营独资企业  
   私营合作企业  
   私营有限责任公司 13 1 667160 81233 87859 27257 403199 144563 427565 59910 34512 5602 4573 25703 16792 5951
   私营股份有限公司 2 73748 14441 19667 850 67406 4465 42716 2197 3302 52 188 4426 3000 936
  其他企业  
 港、澳、台商投资企业 9 2 2045377 247069 408331 9392 1304177 338997 1354487 73370 60020 22207 20243 31074 21441 7450
  合资经营企业(港或澳、台资) 5 1 539324 41096 74438 6013 233765 226667 351626 54795 24119 6333 7325 20858 17405 5142
  合作经营企业(港或澳、台资) 1 167958 112660 8075 1882 120910 17281 136862 3020 887 3369 3364 840 610 725
  港澳台商独资经营企业 3 1 1338095 93313 325819 1497 949502 95048 866000 15554 35014 12504 9554 9375 3427 1583
 外商投资企业 23 5 6110693 632548 695060 255450 2985075 1891789 3657261 366154 297898 53105 65942 214066 105131 36591
  中外合资经营企业 9 2 4475574 513004 365913 117159 2218650 1295838 2845880 249193 236023 40362 54956 126956 67446 26323
  中外合作经营企业  
  外资企业 12 2 1230706 112435 294133 117483 586590 514400 718797 75289 53057 14005 10888 60997 23733 8329
  外商投资股份有限公司 2 1 404413 7109 35014 20808 179835 81552 92584 41671 8819 -1262 98 26112 13951 1939
  外商投资股份有限公司  
按企业规模分  
 大型企业 36 9 17746308 2085388 3013766 480673 10880177 4097890 11398761 441990 814180 79354 117543 1546358 469096 96770
 中型企业 107 28 11484649 1193727 1485051 386523 6178128 3150883 8306188 685455 403470 128406 104765 332121 163262 55117
按行业分  
 采矿业  
煤炭开采和洗选业  
有色金属矿采选业  
 制造业 116 20 24103271 3191048 4382154 866917 15341106 4837769 15275062 1086407 1130802 111747 124642 1821071 593746 129415
农副食品加工业 17 2 1951434 227069 440793 165999 1368947 365184 1553951 65048 54907 38277 24415 47488 29593 11893
食品制造业 12 1 835846 112641 56715 27325 386281 217141 303184 219346 35103 207 2393 67545 32342 6777
酒、饮料和精制茶制造业 9 2 926130 57031 125849 29273 460052 381713 381810 81046 27885 -1463 772 100011 29430 5325
烟草制品业  1 904394 60975 376515 23105 570713 289390 168034 12821 87739 -2635 538800 94443 4298
纺织业 3 1 75630 5380 26234 15979 63070 5578 41284 1358 2657 369 483 3477 2592 1372
纺织服装、服饰业  
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 1 81209 23435 10939 2262 52785 14620 31540 3431 3911 550 598 1004 118 500
家具制造业  1 18626 3254 4643 2791 13329 1850 8127 120 1905 111 516 358 487
造纸和纸制品业   
印刷和记录媒介复制业 3 1 88281 15132 6968 1084 36138 37603 50639 1322 5096 1300 146 875 585 1030
文教、工美、体育和娱乐用品制造 1 1 15491 657 3729 2836 9800 4281 14910 211 281 190 291 453
石油、煤炭及其他燃料加工业  1 588774 88664 52417 323224 299074 213561 3165 29170 -3358 33 629001 111225 1859
化学原料和化学制品制造业 1 55820 5005 695 35965 18070 6589 374 5652 -565 3101 2543 587
医药制造业  13 1 2840487 427779 285595 63571 1650075 596540 1222788 537338 258649 2007 8059 207264 138238 23766
化学纤维制造业  
橡胶和塑料制品业 1 1317003 93111 323341 728 942318 86830 850122 12612 33519 12113 9147 6889 1732 931
非金属矿物制品业 6 1 648778 60007 42777 17902 295248 144832 336478 12652 19237 3054 2829 15120 8824 2994
黑色金属冶炼和压延加工业  1 117815 4 24227 1994 71897 21234 102454 2834 3856 -539 10155 6632 2069
有色金属冶炼和压延加工业  1 534009 8083 55896 10837 136289 417771 409552 5589 19361 14838 13911 12632 9726 3183
金属制品业  6 2 671790 32476 80423 15382 383108 148171 485739 5155 37766 36 1055 8509 3733 5871
通用设备制造业 11 1 5245012 1079177 1066791 173128 3941917 573187 3919647 55820 184126 11390 21989 102234 76132 17391
专用设备制造业  3 1 263023 42221 66940 19508 141347 99160 147804 5410 20901 2745 331 542 -874 2202
汽车制造业 4 3 881533 53906 76693 34792 499882 321363 1301237 9871 47634 -367 6879 -430 -1916 4951
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 8 1 2661326 407523 721586 55875 1729530 421091 1751240 17589 135448 12043 13639 17428 7753 15291
电气机械和器材制造业  5 2439193 330225 354920 73769 1793165 236920 1439579 24077 68372 7453 12856 41279 33719 10983
计算机、通信和其他电子设备制造 4 1 708606 116457 83427 51784 301388 98101 412945 3512 21746 12508 3536 2560 3047 2373
仪器仪表制造业 3 1 233063 34506 53486 23879 134639 38066 121851 5710 25883 1674 1572 4882 3480 2829
其他制造业  
 电力、热力、燃气及水生产和供应 27 17 5127685 88067 116664 279 1717198 2411004 4429887 41038 86848 96012 97667 57409 38612 22472
电力、热力生产和供应业 22 15 3487517 83322 103473 279 814462 2162184 3200419 1056 48644 82005 82050 47257 31265 15494
燃气生产和供应业   1 196116 4488 9876 75263 61871 116228 34918 9778 -1025 23 6177 4960 2607
水的生产和供应业   4 2 1444053 258 3314   827473 186949 1113239 5064 28426 15032 15594 3975 2387 4371