11-16  特色养殖业生产情况
指标 单位 年末存栏 指标 单位 出栏数量和产量
2017年 2018年 2017年 2018年
47 40 熊胆汁 公斤 17 1
鹿 2935 2531 鹿茸 公斤 1937 1757
鸵鸟 89 263 出栏笨鸡 万只 291.4 211.1
笨鸡 万只 310.1 240.2 出栏山鸡 45992 36579
山鸡 47711 41183 出栏貂 959654 484089
貉子 330272 301893 出栏狐 114726 114480
298042 362492 出栏肉犬 17710 14025
81006 82070 林蛙 公斤 114296 404792
        蚕茧 公斤 40000 10000