2-9 1978-2017年支出法地区生产总值情况
单位:亿元
  地区生产                
最终消费         资本形成    
    居民消费     政府消费 固定资本 存货增加
   非 农 业     形成总额
1978 39.2 27.2 20.3 6.1 14.2 6.9 12.9 6.3 6.7
1979 42.1 29.1 21.9 6.5 15.4 7.3 14.0 6.8 7.2
1980 45.6 33.3 25.8 7.1 18.7 7.5 16.3 8.3 8.0
1981 48.0 36.4 28.2 8.0 20.2 8.3 18.8 9.7 9.0
1982 52.5 41.0 32.0 9.6 22.4 9.0 21.4 11.2 10.3
1983 58.8 49.1 38.7 12.4 26.4 10.4 24.2 13.3 10.9
1984 68.4 56.5 44.3 15.4 29.0 12.2 27.7 16.1 11.7
1985 80.1 66.2 51.2 16.3 35.0 14.9 36.0 20.7 15.3
1986 97.4 80.0 61.0 18.6 42.4 19.0 48.3 28.7 19.6
1987 112.4 87.0 66.1 22.2 43.9 20.9 54.1 32.4 21.7
1988 145.1 106.5 81.2 25.3 55.9 25.3 66.0 41.3 24.8
1989 159.7 113.2 84.7 25.4 59.3 28.5 66.5 34.9 31.6
1990 181.0 119.5 89.3 28.1 61.2 30.2 72.1 36.3 35.8
1991 211.7 136.5 102.9 31.3 71.6 33.5 81.1 46.0 35.1
1992 249.7 156.9 118.7 35.4 83.3 38.2 101.9 61.2 40.7
1993 320.7 194.8 152.6 46.5 106.1 42.2 145.1 90.1 55.0
1994 424.3 267.4 208.7 66.5 142.2 58.7 179.2 109.5 69.7
1995 536.2 334.2 264.3 89.0 175.2 70.0 219.7 142.0 77.8
1996 626.0 392.2 308.4 101.2 207.1 83.8 252.1 161.1 91.1
1997 713.6 446.1 351.7 113.8 237.9 94.4 280.2 173.2 107.1
1998 764.7 475.5 372.9 121.6 251.3 102.6 308.4 191.0 117.4
1999 812.7 493.0 376.8 107.3 269.5 116.1 345.4 218.5 126.9
2000 904.8 528.0 396.3 105.1 291.2 131.7 405.0 267.3 137.6
2001 991.7 576.6 416.6 104.6 312.0 160.0 468.6 327.3 141.4
2002 1072.5 611.6 430.1 104.5 325.6 181.6 523.3 377.8 145.4
2003 1221.6 664.6 456.0 104.6 351.4 208.6 587.2 456.2 131.0
2004 1427.3 760.3 502.2 121.6 380.6 258.1 717.3 553.9 163.4
2005 1742.5 889.1 591.5 136.5 455.0 297.6 893.5 703.5 190.0
2006 1993.4 932.7 602.4 140.4 462.0 330.3 1035.2 836.2 199.0
2007 2335.2 1091.2 681.9 166.6 515.3 409.3 1231.0 1038.3 192.7
2008 2811.6 1311.0 799.0 199.9 599.2 512.0 1492.5 1311.3 181.2
2009 3175.2 1468.2 882.7 221.0 661.7 585.5 1701.0 1521.1 179.9
2010 3664.9 1599.8 997.2 247.9 749.3 602.6 2058.9 1872.8 186.1
2011 4242.2 1805.7 1175.8 291.0 884.9 629.8 2445.0 2216.0 229.0
2012 4550.2 1917.7 1269.0 310.4 958.6 648.7 2638.8 2408.6 230.1
2013 5021.0 2019.5 1338.0 331.2 1006.8 681.5 2994.8 2731.9 262.9
2014 5340.1 2128.6 1426.6 374.2 1052.4 702.0 3205.6 2909.6 296.0
2015 5751.2 2260.0 1537.9 431.2 1106.7 722.1 3485.0 3184.7 300.3
2016 6101.6 2350.4 1603.4 458.5 1144.9 747.0 3744.7 3421.9 322.7
2017 6257.2 2681.9 1860.2 588.2 1272.0 821.7 3568.6 3355.9 212.7
                   
  注:1.本表按当年价格计算。由于统计误差,支出法计算的生产总值与生产法计算的生产总值有的年度不等。
      2.表中2017年数据为三农普衔接后数据。
      3.2018年数据待与经济普查数据衔接后再行公布。