16-5  海关主要商品出口数量和金额情况
(2018年)
             增长(%) 金额(万美元) 增长(%)
肉及杂碎 4824 32.0 6235 31.5
水海产品 32 5
  冻鱼、冻鱼片 28 2
粮食 27166 17.0 1760 6.0
  谷物及谷物粉 12602 -36.1 868 -36.7
    稻谷和大米 11902 -34.0 846 -35.5
    玉米 700 -38.5 22 -42.0
  豆类 14563 317.7 892 207.3
蔬菜 4304 -5.4 394 7.3
  鲜或冷藏蔬菜 1065 -52.1 36 -44.5
  干的食用菌类 15 69.8 16 30.7
鲜、干水果及坚果 597 816.7 30 86.9
  橘、橙 438 811.9 22 662.0
  苹果 13 1
  6
乳品 132 -30.8 32 -40.9
果蔬汁 15 31.8 24 31.0
食用油籽 16124 149.6 1085 81.7
  大豆 14094 366.8 818 342.7
啤酒 7631852 8.8 505 16.4
肠衣 4824 32.0 6235 31.5
中药材及中式成药 422 -3.8 755 14.7
  动物性药材 1 -61.0 38 -60.0
  植物性药材 342 17.2 535 45.2
烤烟 1258 -81.6 397 -82.6
肥料 54710 -32.6 1846 -19.3
  矿物肥料及化肥 54710 -32.6 1846 -19.3
锯材 立方米 6067 -19.8 244 -20.2
胶合板及类似多层板 立方米 4009 20.6 340 -9.6
印刷品 292 -24.0 87 8.9
生丝 1 -51.0 8 -47.7
粘土及其他耐火矿物 23 -92.3 -96.4
  天然石墨 1 -99.4 -98.9
石蜡 8771 -24.4 927 -20.3
钨品 千克 -99.5
  钨及其制品 千克 -99.5
合成有机染料 千克 17
医药品 705 -18.7 1816 -9.4
  抗菌素(制剂除外) 336 -7.1 1154 -11.9
  中式成药 79 -45.1 182 -7.0
  医用敷料 8 59.6 33 37.8
口腔及牙齿清洁剂 千克 1 -99.9 -97.7
松香及树脂酸 千克 10
新的充气橡胶轮胎 248 281.5 7 1754.4
家用或装饰用木制品 2445 -28.9 479 -45.1
纸及纸板(未切成形的) 30 -38.7 11 32.4
纺织纱线、织物及制品   8027 15.1
  棉纱线 639 8.0 75 21.9
  棉机织物 -- 66 -66.3
  亚麻及苎麻机织物 14640671 1.0 4135 17.0
  地毯 平方米 50371 310.3 16 111.7
塑料编织袋(周转袋除外) 23420366 -8.4 262 -19.5
花岗岩石材及制品 295 -54.1 16 -25.3
玻璃制品 549 143.2 143 40.4
  玻璃器皿 395 108.8 120 23.0
陶瓷产品 1599 -73.5 175 -34.3
  家用陶瓷 194 1151.6 104 3054.3
  建筑用陶瓷 1246 -75.9 43 -76.2
  装饰用陶瓷 12 263.5 4 145.5
钢材 14199 -6.0 3571 48.3
  钢铁棒材 366 716.0 45 552.2
  角钢及型钢 661 -35.8 112 -35.2
  钢铁板材 5927 -14.6 1065 35.5
  钢铁线材 260 -68.5 18 -74.2
  钢铁管配件 394 -54.7 304 -19.9
未锻轧的铜及铜材 21 20.4 19 -41.1
  未锻轧的铜(包括铜合金) 17 14
  铜材 4 -79.2 5 -83.6
未锻轧的铝及铝材 10334 1.8 3043 6.1
  铝材 10334 2.8 3043 7.1
镁及其制品(包括废碎料) 10 -9.4 3 -19.1
钢铁或铜制标准紧固件 259 -0.5 100 -6.6
不锈钢厨具、餐具等家用器具 27 1057.5 9 792.9
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 1 2
手用或机用工具 1026 15.9 1277 16.6
电扇 8243 567.4 245 -51.0
空气调节器 1516 219.8 50 -69.1
冰箱 54 2600.0 1 823.8
洗衣机 3 200.0 -66.0
微波炉 1
纺织机械及零件 -- 60 -24.6
工业用缝纫机 31 -34.0 5 221.3
金属加工机床 5506 -30.8 627 62.8
  车床 16 100.0 27 53.6
  铣床 1 -80.0 12 6.4
自动数据处理设备及其部件 1221 159.8 196 -27.7
  自动数据处理设备 670 3250.0 185 -30.7
   便携式电脑(平板电脑除外) 613 53
    微型电脑 5 -54.5 1 -51.4
  打印机(包括多功能一体机) 302 3255.6 1 21.6
  中央处理部件 27 2600.0 9 714.5
  存储部件   26 2500.0 1310.3
  键盘、鼠标器 69 -84.0 63.3
自动数据处理设备的零件 千克 650 12900.0 12 650.6
打印机(包括多功能一体机) 302 3255.6 1 21.6
液晶显示板 325 8.3 35.1
轴承 3536546 -7.2 475 -0.4
电动机及发电机 16180 -18.5 331 -69.9
变压器 2098 249.1 833 35.3
静止式变流器 132071 169.9 1025 42.6
原电池 271672 -67.2 7 -30.2
蓄电池 407097 74.9 12431 229.0
  铅酸蓄电池 11841 -33.1 259 0.9
太阳能电池 31140 28.3 8 -71.2
电话机 186 -11.8 17 164.8
  手持或车载无线电话机 180 -10.0 17 173.8
扬声器 1135 -62.2 2 922.3
录、放像机 125 1
  DVD播放机 22
声音录制或重放设备 2582 2482.0 2 1023.3
收音设备(包括收录音组合机及整套散件)* 1880 93.8 13 107.7
彩色电视机 2 -50.0 -28.0
  液晶电视机 1 -75.0 -84.5
录放音、像机及唱机的零附件 -- -98.3
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 41 21.3 117 2.3
电容器 千克 194 -71.0 1 -76.4
印刷电路 6100 -80.6 32 4.8
通断保护电路装置及零件 -- 1759 -30.8
二极管及类似半导体器件 1497724 27.0 127 114.5
集成电路 27647463 8.5 329 10.4
  处理器及控制器 607209 9.8 18 9.9
  放大器 27040250 8.5 310 10.8
电线和电缆 1970 -38.2 2842 2.8
汽车 42 -92.7 242 -79.5
  小轿车 4 -94.5 4 -93.9
  小客车(九座及以下的) 1 -99.6 1 -99.8
  货车 10 -94.5 10 -96.0
电动载人汽车 2 -33.3 3 -17.0
  纯电动轿车及越野车 2 -33.3 3 -17.0
汽车零配件 -- 3022 9.1
摩托车 16 23.1 -98.6
自行车 3896 4770.0 45 9304.4
摩托车及自行车的零配件 -- 620 17.5
船舶 1 68
眼镜及其零件 -- 7 45.6
医疗仪器及器械 -- 52 1139.3
手表 8200 2
  电动手表 8200 2
日用钟 4894 -28.8 3 21.7
家具及其零件 -- 3743 -24.7
床垫、寝具及类似品 -- 30 -27.3
灯具、照明装置及零件 -- 1084 422.0
箱包及类似容器 223 150.0 359 372.4
体育用品及设备 -- 177 -10.2
服装及衣着附件 -- 1146 98.8
  织物制服装 -- 359 151.0
    非针织钩编织物服装 -- 101 58.0
    针织或钩编的服装 -- 258 225.5
  皮革服装 62 342.9 -88.0
  裘皮服装 521 -80.3 42 -72.4
  皮革手套 40877 -31.7 6 12.7
  织物制手套 607415 8.5 50 25.3
  织物制袜子 8603794 315.7 626 231.9
  帽类 171040 203.3 34 146.6
鞋类 4656 -15.8 3682 -18.8
  4958544 -12.1 3649 -18.0
    外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋 2834533 -22.6 2131 -24.9
    皮面鞋 684137 -6.1 729 -20.1
    橡胶或塑料底纺织材料为面的鞋 1212779 12.9 768 12.6
  鞋靴零件;护腿及类似品 71 -67.6 33 -61.1
塑料制品 3102 11.3 890 20.0
玩具 -- 378 9.5
游戏机及零附件 千克 -99.2 -99.0
圣诞用品 千克 -20.6 310 -9.0
足球、篮球、排球 0.5 76 25.1
艺术品、收藏品及古董 -- -96.2
110.3 1 -0.1
藤编结品 32 36.5 8 -26.2
草编结品 1 -93.0 1 -94.4
柳编结品 147 -24.5 57 -12.8
*农产品 -- 33556 13.1
*机电产品 -- 81438 15.8
  金属制品 43679 -24.5 9757 -8.6
  机械设备 -- 31026 0.6
  电器及电子产品 -- 24728 52.8
  运输工具 -- 12333 27.5
  仪器仪表 -- 1834 -24.8
  其他 -- 1762 255.1
*高新技术产品 -- 19280 36.7
  生物技术 -- 81 7.1
  生命科学技术 -- 2241 -14.4
  光电技术 -- 446 52.0
  计算机与通信技术 -- 845 49.4
  电子技术 -- 1297 -34.2
  计算机集成制造技术 -- 3368 242.1
  材料技术 4 -88.8 5 -88.0
  航空航天技术 --     10998 45.5