8-5    1978-2018年城市居民消费和商品零售价格分类指数
(上年=100)                                            8-5续表1                                    (上年=100)                                           
    居民消费价格指数 商品零售价格指数     居民消费价格指数                 商品零售价格指数
食 品 衣 着 家庭设备及  用品类 医疗保健类 娱乐教育  文化用品类 服务项目类 食品类 烟酒及用品类 衣着类 家庭设备  用品及维修服务类 医疗保健和个人用品类 交通和通信类 娱乐教育  文化用品及服务类 居住类
1978 100.3 100.3 100.0 100.0 100.4 100.0 100.0 100.3 2001 101.0 103.3 100.6 98.4 97.4 100.7 98.3 100.1 101.4 101.0
1979 102.0 103.5 99.6 99.8 100.8 102.2 100.0 102.1 2002 99.6 101.0 101.1 91.9 99.7 101.0 98.9 98.6 102.8 98.2
1980 107.7 111.1 100.1 99.9 101.7 100.7 100.0 108.1 2003 100.1 103.4 99.3 99.4 98.7 93.5 97.9 99.1 100.7 98.9
1981 101.7 101.6 100.4 100.2 104.1 99.7 103.0 101.6 2004 103.1 104.6 101.7 101.7 99.9 105.4 98.4 100.4 105.1 100.9
1982 103.9 106.5 98.3 97.9 101.0 98.9 106.2 103.7 2005 100.5 100.9 101.6 96.3 98.7 98.9 99.2 101.6 104.6 99.2
1983 101.3 102.4 97.7 99.4 105.1 97.9 102.3 101.3 2006 101.1 102.1 100.8 101.6 99.2 100.3 98.7 98.9 103.7 100.3
1984 104.5 106.4 100.1 100.5 107.9 99.7 103.6 104.6 2007 104.1 110.2 100.9 100.9 104.9 99.6 99.1 99.0 106.1 103.7
1985 113.0 116.4 105.8 105.1 101.5 101.8 113.4 113.0 2008 104.7 109.6 109.1 101.0 108.5 102.9 99.0 100.4 103.0 105.3
1986 105.9 105.5 104.0 104.9 103.4 100.8 107.2 105.8 2009 100.2 101.4 101.4 96.9 101.5 103.8 97.5 100.0 98.1 98.5
1987 109.2 112.0 106.5 106.2 103.3 102.9 104.0 109.6 2010 103.7 106.4 102.8 96.8 103.5 109.1 98.3 98.4 105.1 101.9
1988 119.6 123.4 119.1 112.8 134.1 112.9 107.8 120.7 8-5续表2                                    (上年=100)                                           
1989 116.3 113.6 120.2 116.1 120.3 113.7 117.5 116.2     居民消费价格指数                 商品零售价格指数
1990 107.5 104.9 108.1 106.5 100.9 103.2 123.3 105.7 食品类 烟酒类 衣着类 家庭设备  用品及维修服务类 医疗保健和个人用品类 交通和通信类 娱乐教育  文化用品及服务类 居住类
1991 109.3 108.2 107.4 103.6 107.9 100.1 124.2 107.5 2011 105.6 111.7 103.0 103.0 101.0 103.4 98.5 98.1 109.4 104.4
1992 109.8 112.1 103.0 102.8 109.2 99.1 117.5 108.8 2012 103.2 106.8 102.2 104.4 102.1 101.5 98.3 98.5 103.4 102.5
1993 119.1 117.9 118.9 110.4 103.3 97.9 133.6 117.0 2013 102.1 103.7 100.5 104.8 100.3 101.3 97.9 100.2 102.1 101.2
1994 124.1 128.8 124.4 116.8 100.7 109.6 118.6 121.2 2014 102.0 103.1 100.1 104.5 101.3 102.4 99.5 100.8 100.3 101.5
1995 115.8 119.4 112.1 105.1 108.4 105.9 110.0 113.2 2015 101.4 101.0 101.0 101.4 101.5 102.8 99.4 101.7 102.3 100.2
1996 109.0 105.4 110.0 102.7 105.5 115.0 127.3 105.3 8-5续表3                                    (上年=100)                                           
1997 104.5 100.0 104.9 101.1 106.2 105.8 119.6 101.8     居民消费价格指数                 商品零售价格指数
1998 100.6 96.9 99.5 98.7 106.6 92.6 118.7 97.8 食品烟酒类 衣着类 居住类 生活用品及服务类 交通和通信类 教育文化和娱乐类 医疗保健类 其他用品和服务类
1999 97.2 95.3 94.7 96.7 101.6 95.8 102.4 96.9 2016 101.8 102.9 102.3 100.6 101.1 99.3 102.7 101.7 104.2 101.6
2000 100.2 98.2 98.5 98.6 100.7 95.4 108.0 98.8 2017 101.6 99.7 101.5 101.5 100.8 98.7 104.5 109.6 101.8 99.7
2018 102.5 101.7 100.1 100.7 100.8 100.9 105.9 111.3 98.6 100.7
                     
注:1.2001年及以后消费价格指数分类项计算方法调整,与以前年度不可比。
2.2011-2015年“烟酒及用品类”调整为“烟酒类”。
3.2016年起居民消费价格指数分类项计算方法重新调整,与以前年度不可比。