2-12 2002-2018年三次产业对地区生产总值增长贡献率情况
单位:%
  地区生产          
第一产业 第二产业     第三产业
       建 筑 业
2002 100.0 10.3 38.5 29.2 9.3 51.2
2003 100.0 8.3 40.4 30.6 9.8 51.3
2004 100.0 11.6 45.3 35.3 10.0 43.1
2005 100.0 9.6 41.9 30.9 11.0 48.5
2006 100.0 6.6 42.5 31.3 11.2 50.9
2007 100.0 6.3 39.5 31.4 8.1 54.2
2008 100.0 7.1 40.0 29.4 10.6 52.9
2009 100.0 6.7 37.2 27.1 10.1 56.1
2010 100.0 6.3 44.2 32.7 11.5 49.5
2011 100.0 6.4 44.2 31.6 12.6 49.4
2012 100.0 9.9 42.2 23.5 18.7 47.9
2013 100.0 10.0 38.9 29.5 9.4 51.1
2014 100.0 10.3 28.5 30.1 -1.6 61.2
2015 100.0 10.4 22.5 14.6 8.0 67.1
2016 100.0 9.8 29.8 16.7 13.1 60.4
2017 100.0 6.4 17.6 15.9 1.7 76.0
2018 100.0 8.3 26.8 17.2 9.7 64.9
             
注:1、本表按可比价格计算。
   2、三次产业贡献率指各产业增加值增量与GDP增量之比。