11-4 1978-2018年农林牧渔业总产值情况 | |||||||
单位:万元 | |||||||
年 份 | |||||||
农林牧渔业 | 农林牧渔 | ||||||
总 产 值 | 农 业 | 林 业 | 牧 业 | 渔 业 | 服 务 业 | ||
1978 | 141968 | 117456 | 3591 | 17993 | 2928 | ||
1980 | 151113 | 121882 | 3398 | 22556 | 3277 | ||
1985 | 255009 | 178820 | 15427 | 56855 | 3907 | ||
1990 | 591896 | 418771 | 14741 | 146723 | 11661 | ||
1991 | 664545 | 460128 | 18242 | 173319 | 12856 | ||
1992 | 727007 | 497659 | 21233 | 192548 | 15567 | ||
1993 | 888563 | 612547 | 22731 | 234146 | 19139 | ||
1994 | 1374363 | 947668 | 33044 | 368234 | 25417 | ||
1995 | 1830708 | 1208942 | 55135 | 532828 | 33803 | ||
1996 | 2260511 | 1500288 | 56639 | 661041 | 42543 | ||
1997 | 2426931 | 1550916 | 65892 | 761219 | 48904 | ||
1998 | 2608950 | 1628462 | 69187 | 858974 | 52327 | ||
1999 | 2663895 | 1576351 | 72508 | 957846 | 57190 | ||
2000 | 2805569 | 1580981 | 75193 | 1090389 | 59006 | ||
2001 | 2954391 | 1578091 | 79344 | 1236078 | 60878 | ||
2002 | 3162443 | 1659301 | 82533 | 1359609 | 61000 | ||
2003 | 3510538 | 1669810 | 138404 | 1554468 | 63982 | 83874 | |
2004 | 3998056 | 1876010 | 148021 | 1806212 | 78011 | 89802 | |
2005 | 4451411 | 2107885 | 158382 | 1992726 | 89474 | 102944 | |
2006 | 4372219 | 2278561 | 157311 | 1756947 | 86160 | 93240 | |
2007 | 4926012 | 2511078 | 175227 | 2048526 | 89128 | 102053 | |
2008 | 5479521 | 2788065 | 188234 | 2301344 | 89953 | 111925 | |
2009 | 6140444 | 3368030 | 203165 | 2347805 | 97299 | 124144 | |
2010 | 6930405 | 3944927 | 224375 | 2514229 | 106895 | 139979 | |
2011 | 7969906 | 4557497 | 234400 | 2907556 | 114595 | 155858 | |
2012 | 8817520 | 5053416 | 257186 | 3200524 | 130690 | 175704 | |
2013 | 9503158 | 5364059 | 281424 | 3523608 | 139958 | 194110 | |
2014 | 10019573 | 5569261 | 298246 | 3783896 | 148054 | 220116 | |
2015 | 10535865 | 5917336 | 306568 | 3905685 | 157081 | 249195 | |
2016 | 10672045 | 5934807 | 321196 | 3953760 | 168786 | 293496 | |
2017 | 11232469 | 6651737 | 302931 | 3759329 | 179402 | 339070 | |
2018 | 9876819 | 6359447 | 317706 | 2608750 | 193419 | 397497 | |
注:2006年及以后数据为第三次全国农业普查衔接后数据。 |