5-5    区、县(市)房地产开发经营情况
(2018年)
指标 施工面积  (平方米)   竣工面积(平方米)   商品房销售面积    (平方米)  
住宅 住宅 住宅
全  市 46149488 30814618 4102187 2865166 10428213 9142665
 市  区 42994633 28232682 3415213 2281990 9502903 8372149
    道 里 区 7467890 3737470 393206 2732 1173392 945191
    南 岗 区 6343323 4289397 1064114 874332 1620760 1377864
    道 外 区 4555405 2074090 194411 156162 593178 537636
    平 房 区 2669667 1208942 159751 99751 420602 397714
    松 北 区 12453720 9139156 934933 643199 3692900 3181509
    香 坊 区 6568520 5622822 228828 187162 1540462 1489706
    呼 兰 区 251574 195872 46790 38958 71623 71068
    阿 城 区 1920981 1418470 377031 263545 263047 244721
  双 城 区 763553 546463 16149 16149 126939 126740
 市辖县(市) 3154855 2581936 686974 583176 925310 770516
  依 兰 县 289254 262111 153178 140522 79180 74380
  方 正 县 71316 45333 22799 18374
  宾   县 310744 259859 73292 47435 170873 139160
  巴 彦 县 352651 239504 36142 24778 117057 68196
  木 兰 县 98913 73943 19945 16980
  通 河 县 230520 212699 56428 56428 46058 41858
  延 寿 县 236760 208785 37336 29170 81653 78534
  尚 志 市 900248 756707 237158 222693 236680 217819
  五 常 市 664449 522995 93440 62150 151065 115215
注:本表平房区含经济开发区,松北区含高新技术开发区和利民开发区,呼兰区不含利民开发区。