1-7  2013-2018年国民经济和社会发展总量情况
             
    2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
人口和劳动力
 年末总人口(万人) 995.2 987.3 961.4 962.1 955.0 951.5
  市  区 473.6 473.8 548.7 551.1 550.8 551.0
 就业人员数(万人) 560.2 530.7 503.3 506.1 505.5 406.5
  城镇非私营单位在岗职工人数 128.5 127.6 124.3 121.6 119.5 112.0
 城镇登记失业人员(万人) 9.50 8.80 9.54 9.00 8.82 10.30
国民经济核算
 地区生产总值(亿元) 5017.0 5340.1 5751.2 6101.6 6257.2 6300.5
  第一产业 587.1 626.5 672.5 691.2 593.8 525.5
  第二产业 1743.9 1784.0 1862.8 1896.7 1820.7 1689.3
   工  业 1191.9 1239.4 1301.5 1285.4 1206.7 1081.0
  第三产业 2686.0 2929.6 3215.9 3513.8 3842.6 4085.7
财政收支
  一般公共预算总收入(亿元) 632.4 650.7 656.0 681.0 770.2 792.1
   一般公共预算收入(亿元) 402.3 423.5 407.7 376.2 368.1 384.4
  一般公共预算支出(亿元) 709.8 740.1 824.8 876.3 958.5 962.2
农  业
 农林牧渔业总产值(亿元) 950.3 1002.0 1053.6 1067.2 1123.2 987.7
  农  业 536.4 556.9 591.7 593.5 665.2 635.9
  林  业 28.1 29.8 30.7 32.1 30.3 31.8
  牧  业 352.4 378.4 390.6 395.4 375.9 260.9
  渔  业 14.0 14.8 15.7 16.9 17.9 19.3
  农林牧渔服务业 19.4 22.0 24.9 29.3 33.9 39.7
工  业
 主要工业产品产量
  发电设备(万千瓦) 1904 2017 2036 2377 1417 1434
  发电量(亿千瓦小时) 152.5 169.3 171.6 175.5 172.9 198.2
  原油加工量(万吨) 342.4 325.3 348.7 351.2 379.0 390.4
  水泥(万吨) 1080 988 870 994 860 746
  卷烟(亿支) 439.5 413.0 426.0 404.5 364.3 379.5
  啤酒(万千升) 115.8 107.0 119.7 125.3 115.1 115.8
  乳制品(万吨) 40.8 23.6 23.1 21.3 22.3 31.5
  化学药品原药(吨) 3804 1664 1037 891 679 2189
运输邮电
 货运总量(万吨) 12382 10169 8784 8528 8712 8156
  铁  路 1554 1105 726 848 785 777
  公  路 10251 8577 7567 7238 7492 6968
 客运总量(万人次) 13192 13986 13158 12523 11922 11210
  铁  路 4041 4138 4132 4255 4192 4239
  公  路 8633 9228 8316 7448 6784 5942
 邮电业务总量(亿元) 113.9 140.7 201.6 164.6 295.9 530.1
  邮政业务总量 7.7 9.2 25.2 35.4 40.3 48.4
  电信业务总量 106.2 131.5 176.3 129.3 255.5 481.7
建 筑 业
 建筑业总产值(亿元) 1563.8 1339.1 940.9 973.0 939.1 725.4
  建筑工程产值 1308.2 1112.8 739.8 782.0 801.5 571.2
  安装工程产值 224.2 190.1 168.8 154.9 107.7 114.2
  其他产值 31.5 36.2 32.3 36.1 30.0 39.9
国内贸易
 社会消费品零售总额(亿元) 2728.3 3070.9 3394.5 3744.2 4044.8 4125.1
     批发零售业 2374.2 2671.3 2946.6 3241.4 3481.9 3559.2
     住宿餐饮业 354.1 399.6 448.0 502.8 562.9 565.9
对外经济和旅游
 海关进出口总值(万美元) 654323 680795 477756 397464 335293 318256
  出口总值 289994 344360 235714 168273 144726 156403
  进口总值 364329 336436 242042 229190 190567 161853
 实际使用外资(万美元) 226242 272125 299426 320730 344218 365309
 旅游外汇收入(万美元) 9821 10475 11421 12644 13499 10464
金  融
 金融机构人民币存款余额(亿元) 8488.2 8884.0 9688.6 9804.0 10512.6 11504.0
    住户存款余额 3593.6 3768.8 4370.4 4671.9 4938.4 5394.3
 金融机构人民币贷款余额(亿元) 6275.9 7257.5 8492.3 9048.7 9968.3 10921.2
人民生活
 城镇非私营单位在岗职工年平均工资(元) 47209 51551 58405 62583 67542 71771
 城镇居民人均可支配收入(元) 26363 28816 30978 33190 35546 37828
 农村居民人均可支配收入(元) 11182 12546 13325 14391 15557 16934
教育、文化和卫生
 在校生数(万人) 142.4 137.8 155.4 152.5 150.7 149.9
  普通高等学校 49.2 50.6 66.4 63.6 61.8 61.1
  普通中学 39.3 36.5 37.4 37.7 38.4 39.8
  小  学 42.2 40.4 42.2 42.0 41.1 40.3
 图书馆总藏书量(万册) 770.4 781.2 825.4 869.5 966.4 1007.7
 卫生技术人员(万人) 6.0 6.3 6.9 6.3 6.8 6.9
 医疗床位数(万张) 6.0 6.5 6.9 7.1 8.2 8.7
注:地区生产总值、各产业增加值、农林牧渔业和工业总产值按当年价格计算。一般公共预算总收入不含基金收入。
      农业数据为第三次农业普查衔接后数据。城乡居民收入按城乡一体化新口径统计。