4-15 全市城镇非私营单位职工平均工资情况
(2018年)                                           单位:元
    平均工资      
       
合  计 71771 76507 51168 69010
按执行会计制度类别分        
 企  业 68777 72665 50767 68957
 机关事业 78449 78747 55619 67303
  民间非盈利组织 61238 74188 35667 44167
      78740 78761 65113 79032
按行业分        
  农林牧渔业 40533 40184 35326 50461
  采矿业 51680   31000 51724
  制造业 66129 62321 45920 70118
  电力、煤气及水的生产和供应业 91720 60754 77457 98175
  建筑业 49742 57554 56683 47730
  批发、零售业 57660 71337 39833 55384
  交通运输、仓储和邮政业 77209 82898 42537 62100
  住宿和餐饮业 55827 62337 60905 46320
  信息传输、计算机服务和软件业 64964 66753 27318 64554
  金融业 112367 98258 66116 121835
  房地产业 63456 62173 24577 64244
  租赁与商务服务业 75320 49666 63453 85999
  科学研究、技术服务与地质勘察业 77659 83489 62816 67028
  水利、环境和公共设施管理业 51027 51782 42039 54007
  居民服务和其他服务业 61719 68249 59654 55395
  教育 85597 86537 71723 50223
  卫生、社会保障和社会福利业 84178 86803 71112 63168
  文化、体育和娱乐业 70032 72999 37165 63697
  公共管理与社会组织业 76908 76908