11-1      区、县(市)农村基层基本情况
(2018年)
     乡镇政府(个)   村民委员会(个) 自来水受益村(个) 通有线电视村(个) 通宽带村(个) 通电村(个)
镇政府
全  市 168 112 1890 1806 1890 1890 1890
 市  区 50 38 734 686 734 734 734
    道 里 区 4 4 44 44 44 44 44
    南 岗 区 2 1 23 23 23 23 23
    道 外 区 4 4 40 40 40 40 40
    平 房 区 1 1 11 11 11 11 11
    松 北 区 5 5 54 54 54 54 54
    香 坊 区 4 4 46 46 46 46 46
    呼 兰 区 9 6 162 161 162 162 162
    阿 城 区 4 4 108 106 108 108 108
  双 城 区 17 9 246 201 246 246 246
 市辖县(市) 118 74 1156 1120 1156 1156 1156
  依 兰 县 9 6 132 132 132 132 132
  方 正 县 8 4 67 67 67 67 67
  宾   县 17 12 143 143 143 143 143
  巴 彦 县 18 10 116 112 116 116 116
  木 兰 县 8 6 86 84 86 86 86
  通 河 县 8 8 82 82 82 82 82
  延 寿 县 9 6 106 93 106 106 106
  尚 志 市 17 10 163 163 163 163 163
  五 常 市 24 12 261 244 261 261 261
注:松北区含利民开发区,呼兰区不含利民开发区。