7-1  1980-2018年财政一般公共预算收支情况
单位:亿元 
年 份   一般公共预算收入   一般公共预算支出 收支差额
1980 7.8 3.2 4.6
1981 7.8 3.5 4.3
1982 7.7 3.9 3.8
1983 7.6 4.3 3.3
1984 9.0 4.9 4.1
1985 11.0 7.0 4.0
1986 12.5 12.7 -0.2
1987 14.4 13.4 1.0
1988 16.4 15.9 0.5
1989 19.4 17.4 2.0
1990 20.2 19.1 1.1
1991 24.6 21.4 3.2
1992 22.9 20.0 2.9
1993 26.8 23.5 3.3
1994 21.3 33.8 -12.5
1995 25.4 40.8 -15.4
1996 31.3 44.2 -12.9
1997 36.6 49.5 -12.9
1998 41.9 58.7 -16.8
1999 48.1 69.6 -21.5
2000 53.6 77.5 -23.9
2001 65.4 93.6 -28.2
2002 67.7 105.8 -38.1
2003 76.4 121.6 -45.2
2004 95.6 150.4 -54.8
2005 98.0 164.6 -66.6
2006 118.3 194.7 -76.4
2007 132.0 232.4 -100.4
2008 164.0 301.3 -137.3
2009 193.4 348.4 -155.0
2010 238.1 453.0 -214.9
2011 300.3 557.1 -256.8
2012 354.7 643.6 -288.9
2013 402.3 709.8 -307.5
2014 423.5 740.1 -316.6
2015 407.7 824.8 -417.1
2016 376.2 876.3 -500.1
2017 368.1 958.5 -590.4
2018 384.4 962.2 -577.8
       
注:本表指标名称1978-2011年为地方财政一般预算收支,2012-2016年为地方公共财政预算收支,2017年及以后为一般公共预算收支。