10-3  2013-2018年城市供水、供电情况
             2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
城市供水  
公用水厂个数 11 12 11 12 13 14
公用水厂生产能力 万立方米/日 137.6 145.6 145.6 148.6 149.6 161.1
各单位自备水源能力 万立方米/日 36.6 33.7 33.5 32.0 31.1 29.9
供水管道总长度 公里 2114.3 1997.5 2146.5 2321.2 2373.0 2377.0
供水总量 万立方米 35731 34946 35143 39362 41319 44367
    居民家庭用水 万立方米 15070 13391 9516 10266 11891 12027
    生产运营用水 万立方米 5439 5046 5829 5673 5394 5509
用水人口 万人 412.0 403.9 458.0 479.9 492.6 486.0
生活用水普及率 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
城市供电  
全年用电总量 万千瓦时 1573200 1726300 1862722 1745478 1821161 1982281
  工业 万千瓦时 1262900 1347700 1455312 758564 768397 854163
  生活 万千瓦时 310300 378600 407410 373952 391156 409253