14-9  2013-2018年邮电和信息传输情况
    单 位 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
邮电业务总量 万元 1139055 1407187 2015502 1646487 2958833 5301036
 邮政业务总量 万元 77418 91855 252400 353500 403400 483800
 电信业务总量 万元 1061637 1315332 1763102 1292987 2555433 4817236
函  件 万件 2684 3223 2961 2670 2948 2298
特快专递 百件 11401 8190 613 5951 6049 7619
报刊期发数 万份 95 81 83 74 73 69
报刊流转额 万元 14767 16451 16655 15119 16148 16446
固定电话用户数 2584290 2379251 2216790 1961791 1791309 1591861
 城市电话用户 2251875 2065707 1882297 1771621 1643155 1443552
  城市住宅电话用户 1796397 1799452 1632494 1268833 1258645 1209955
 农村电话用户 354104 319433 267584 190614 151214 145106
  农村住宅电话用户 319663 287370 238877 183994 147540 142649
移动电话用户 11243528 12483702 12885125 12216693 12231350 12052047
    3G移动电话 4183606 4149819 2923220 2070130 1978823 1205743
    4G移动电话 887232 3903413 6152891 8301282 9500431
移动电话通话时长 亿分钟 528.4 524.0 505.6 490.8 461.7 401.9
移动短信业务量 亿条 44.0 34.6 28.3 22.5 18.0 5.2
固定互联网用户 1555129 1630736 1659170 1984187 2268071 2574665
  拨号用户 32545 32545 32545 32542 42441
  宽带接入户 1639396 1590011 1642941 1951645 2225630 2574665
IP电话通话时间 亿分种  0.3 0.2 0.3
固定本地电话时长 万小时 233683 166166 139871 112900.05 100458 42869.94
邮政局所总数 352 368 368 383 382 383
 设在农村的邮政局所数 161 181 162 191 191 197
邮路总长度 公里 3495 3495 3919 3936 4044 4043
注:1.电信业务总量自2015年起调整为省通信管理局数据。
   2.邮政业务总量和函件数据自2015年起调整为市邮政管理局数据。