2-14 2012-2018年非公有制经济情况 | |||||||
年 份 | 非公有制经济 | ||||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||||
工 业 | |||||||
增加值(亿元) | |||||||
2012 | 2432.6 | 153.3 | 996.8 | 724.2 | 1282.5 | ||
2013 | 2670.0 | 179.3 | 1060.0 | 783.3 | 1430.7 | ||
2014 | 2795.8 | 189.7 | 1031.2 | 807.1 | 1574.9 | ||
2015 | 2988.7 | 203.6 | 1046.5 | 822.4 | 1738.6 | ||
2016 | 3294.0 | 246.6 | 1101.3 | 856.6 | 1946.1 | ||
2017 | 3388.7 | 199.6 | 870.2 | 617.5 | 2318.9 | ||
2018 | 3269.0 | 86.6 | 892.1 | 634.7 | 2290.2 | ||
指数(上年=100) | |||||||
2012 | 112.1 | 109.2 | 115.0 | 115.6 | 110.1 | ||
2013 | 110.1 | 107.5 | 110.9 | 114.3 | 109.8 | ||
2014 | 108.0 | 104.4 | 103.0 | 111.0 | 109.7 | ||
2015 | 108.4 | 107.2 | 106.5 | 106.1 | 110.0 | ||
2016 | 108.3 | 105.1 | 106.8 | 106.0 | 109.6 | ||
2017 | 108.0 | 104.2 | 103.9 | 105.2 | 110.3 | ||
2018 | 107.1 | 100.3 | 106.3 | 108.2 | 108.4 | ||
占全口径比重(%) | |||||||
2012 | 53.5 | 30.2 | 60.8 | 64.2 | 53.3 | ||
2013 | 53.3 | 30.2 | 60.8 | 65.7 | 53.5 | ||
2014 | 51.6 | 30.3 | 55.4 | 61.2 | 53.8 | ||
2015 | 52.0 | 30.3 | 56.2 | 63.2 | 54.1 | ||
2016 | 54.0 | 35.7 | 58.1 | 66.6 | 55.4 | ||
2017 | 54.2 | 33.6 | 47.8 | 51.2 | 60.3 | ||
2018 | 51.9 | 16.5 | 52.8 | 58.7 | 56.1 | ||
注:表中2017年和2018年数据为三农普衔接后数据。 |