6-2 经销企业能源购进、销售与库存情况 | ||||||||
(2018年) | 单位:吨 | |||||||
商品名称 | 年初商品库存量 | 商品购进量 | 商品销售量 | 损耗量及其他 | 期末商品库存量 | |||
购自省外 | 销往省外 | |||||||
原煤 | 1578346 | 37365564 | 37226016 | 38385607 | 18321511 | 558303 | ||
其他洗煤 | ||||||||
煤制品 | ||||||||
焦炭 | ||||||||
液化天然气 | 13 | 5647 | 5612 | 41 | ||||
原油 | ||||||||
汽油 | 20467 | 1452660 | 307826 | 1444904 | 157095 | 3386 | 24769 | |
煤油 | 1640 | 1640 | ||||||
柴油 | 8566 | 854778 | 170408 | 854584 | 97933 | 222 | 8525 | |
燃料油 | 8003 | 8003 | 4006 | 4006 | 3996 | |||
液化石油气 | 12813 | 12813 | ||||||
石脑油 | ||||||||
润滑油 | 1359 | 33512 | 737 | 34293 | 2 | 571 | ||
溶剂油 | ||||||||
石油焦 | ||||||||
石油沥青 |