19-1 1978-2018年卫生医疗机构、床位和人员情况 | |||||||||||||
年 份 | 机构数 | 医疗床位 | 卫生技术 | ||||||||||
(个) | 医 院 | (张) | 医 院 | 人员(人) | 执业(助理)医师 | ||||||||
1978 | 1801 | 402 | 24672 | 19495 | 31276 | 11600 | |||||||
1980 | 2016 | 411 | 26464 | 20712 | 37516 | 13726 | |||||||
1985 | 1751 | 431 | 30152 | 24901 | 43277 | 16455 | |||||||
1986 | 1701 | 422 | 30405 | 25045 | 44829 | 16909 | |||||||
1987 | 1690 | 419 | 31550 | 26050 | 46218 | 17471 | |||||||
1988 | 1569 | 441 | 33846 | 27451 | 47806 | 18270 | |||||||
1989 | 1610 | 449 | 34847 | 28804 | 48249 | 19018 | |||||||
1990 | 1400 | 496 | 35254 | 32939 | 48515 | 20151 | |||||||
1991 | 1340 | 458 | 36201 | 33475 | 49033 | 20769 | |||||||
1992 | 1246 | 463 | 36903 | 34252 | 49352 | 20267 | |||||||
1993 | 1246 | 337 | 36960 | 34131 | 50333 | 21407 | |||||||
1994 | 1229 | 335 | 36820 | 33905 | 49393 | 20850 | |||||||
1995 | 1200 | 337 | 35492 | 32872 | 49782 | 21601 | |||||||
1996 | 1105 | 228 | 35749 | 28859 | 48402 | 20713 | |||||||
1997 | 1243 | 224 | 35913 | 29423 | 49026 | 21168 | |||||||
1998 | 1237 | 222 | 35357 | 28926 | 48454 | 20959 | |||||||
1999 | 1270 | 231 | 34819 | 28864 | 48245 | 21317 | |||||||
2000 | 1178 | 230 | 35263 | 28774 | 46939 | 21008 | |||||||
2001 | 1128 | 225 | 35335 | 28890 | 47176 | 21386 | |||||||
2002 | 1506 | 224 | 35943 | 31012 | 39962 | 15892 | |||||||
2003 | 1401 | 212 | 34738 | 29961 | 38832 | 15796 | |||||||
2004 | 1435 | 222 | 35764 | 30460 | 38543 | 15521 | |||||||
2005 | 1512 | 246 | 37186 | 31892 | 39054 | 15785 | |||||||
2006 | 1637 | 271 | 38985 | 33840 | 42948 | 17298 | |||||||
2007 | 1537 | 264 | 38702 | 33367 | 44893 | 17988 | |||||||
2008 | 1501 | 259 | 43308 | 37446 | 46351 | 17842 | |||||||
2009 | 1480 | 256 | 45352 | 39107 | 49776 | 19008 | |||||||
2010 | 1697 | 248 | 51184 | 41778 | 57440 | 22064 | |||||||
2011 | 1641 | 240 | 52265 | 43941 | 57591 | 20684 | |||||||
2012 | 1556 | 251 | 56000 | 46356 | 58000 | 19000 | |||||||
2013 | 1743 | 258 | 60077 | 50158 | 60483 | 22372 | |||||||
2014 | 4161 | 270 | 65405 | 55288 | 62631 | 23107 | |||||||
2015 | 4070 | 273 | 69347 | 58388 | 68880 | 23664 | |||||||
2016 | 4036 | 282 | 71181 | 60467 | 63168 | 23819 | |||||||
2017 | 4039 | 310 | 81881 | 70512 | 67709 | 25728 | |||||||
2018 | 4187 | 326 | 86964 | 75343 | 68721 | 26563 | |||||||
注:2014年起卫生机构调整统计口径,将村卫 |