1-11  2013-2018年居民物质文化生活水平情况
    单位 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
收入及支出  
  城镇非私营单位在岗职工年平均工资 47209 51551 58405 62583 67542 71771
  城镇居民人均可支配收入 26363 28816 30978 33190 35546 37828
  农村居民人均可支配收入 11182 12546 13325 14391 15557 16934
  城乡居民人均储蓄额 37921 40689 45460 48559 51711 56693
  城镇居民人均消费支出 20332 21639 22962 24340 25679 27348
  农村居民人均生活消费支出 7361 8275 8924 9593 10197 11095
  城镇居民家庭恩格尔系数 % 32.8 32.6 32.7 32.6 32.1 32.1
  农村居民家庭恩格尔系数 % 39.0 38.7 38.6 38.6 38.0 37.5
居住  
  城市人均住房使用面积 平方米 25.6 26.0 26.3
  农村人均住房居住面积 平方米 26.0 26.7 26.9 27.6 28.2 28.5
交通通信  
  日均旅客发送量 万人公里 36 38 36 34 33 31
  日均货物运输量 万吨公里 34 28 24 23 24 22
  每万人拥有公交车辆 12.7 13.2 12.6 13.4 13.7 12.8
  每万人拥有出租汽车 33.0 34.9 30.1 33.0 33.0 33.1
  每万人拥有移动电话数 11298 12644 13403 12698 12808 12666
供气供水供电  
  居民燃气普及率 % 100 100 100 100 100 100
  人均日生活用水量 87 77 48 51 59 60
  人均日生活用电量 瓦时 1795 2189 2034 1854 1929 2035
教育卫生  
  每万人拥有在校大学生 494.8 512.9 690.4 661.3 647.4 641.7
  每万人拥有医生数 22.5 23.4 24.6 24.8 26.9 27.9
  每万人拥有病床数 60.4 66.2 72.1 74.0 85.7 91.4
城建绿化  
  每万人拥有铺装道路面积 万平方米 10.1 10.3 9.0 9.8 10.0 12.0
  人均公共绿地面积 平方米 10.5 10.4 9.5 9.2 9.0 10.4
居民家庭耐用消费品拥有量  
  每百户城市居民家庭拥有  
    家用汽车 17 19 21 24 26 28
    计算机 78 83 88 90 90 83
    洗衣机 100 101 105 99 100 100
    电冰箱(柜) 103 102 105 106 103 101
    空调器 23 24 26 29 26 28
  每百户农村居民家庭拥有  
    彩色电视机 108 109 110 111 106 115
    空调机 4 4 4 4 4 4
   洗衣机 88 90 91 92 87 89
   电冰箱 72 77 80 87 87 91
   摩托车 51 54 49 50 43 40