4-12 1978-2018年全市城镇非私营单位职工工资总额及平均工资情况 | ||||||
年 份 | 工资总额 | 平均工资 | ||||
(万元) | 国 有 | 集 体 | (元) | 国 有 | 集 体 | |
1978 | 91879 | 67058 | 24821 | 710 | 760 | 604 |
1979 | 105105 | 78206 | 26899 | 801 | 894 | 615 |
1980 | 123420 | 89362 | 34059 | 843 | 898 | 725 |
1981 | 136342 | 95285 | 41057 | 843 | 905 | 728 |
1982 | 143863 | 98468 | 45395 | 858 | 903 | 775 |
1983 | 153668 | 102360 | 51308 | 873 | 916 | 798 |
1984 | 178447 | 118617 | 59830 | 996 | 1066 | 882 |
1985 | 204175 | 134817 | 69164 | 1086 | 1174 | 948 |
1986 | 254913 | 172548 | 82021 | 1259 | 1377 | 1066 |
1987 | 276154 | 187800 | 87930 | 1323 | 1423 | 1149 |
1988 | 354615 | 246426 | 107569 | 1659 | 1827 | 1371 |
1989 | 402911 | 281325 | 120710 | 1838 | 2017 | 1523 |
1990 | 423316 | 305187 | 116769 | 2049 | 2340 | 1544 |
1991 | 484151 | 352637 | 127726 | 2133 | 2338 | 1711 |
1992 | 565498 | 411105 | 148255 | 2456 | 2697 | 1959 |
1993 | 641706 | 461862 | 159793 | 2810 | 3075 | 2197 |
1994 | 836229 | 613484 | 178277 | 3615 | 4096 | 2459 |
1995 | 945198 | 672905 | 186610 | 4331 | 4761 | 2811 |
1996 | 1025435 | 730920 | 170959 | 4657 | 5192 | 2704 |
1997 | 1119522 | 789641 | 176664 | 5118 | 5638 | 2805 |
1998 | 1195035 | 812452 | 167638 | 5585 | 6038 | 2915 |
1999 | 1350755 | 913993 | 182176 | 6310 | 6812 | 3190 |
2000 | 1485715 | 996737 | 181677 | 6975 | 7512 | 3282 |
2001 | 1682253 | 1091775 | 175736 | 7989 | 8429 | 3458 |
2002 | 1855884 | 1187346 | 174487 | 8981 | 9496 | 3546 |
2003 | 2031282 | 1232364 | 174020 | 12031 | 12530 | 4971 |
2004 | 2238777 | 1367033 | 173931 | 13928 | 14696 | 5856 |
2005 | 2431270 | 1504496 | 170049 | 16469 | 17611 | 7275 |
2006 | 2693009 | 1612022 | 183835 | 18775 | 19946 | 8304 |
2007 | 3156014 | 1933522 | 225690 | 22104 | 24158 | 10548 |
2008 | 3492933 | 2153190 | 258063 | 25525 | 27528 | 13266 |
2009 | 3969381 | 2469733 | 320596 | 29261 | 31629 | 17188 |
2010 | 4138898 | 2637265 | 258247 | 32397 | 34732 | 21795 |
2011 | 4632780 | 3050647 | 166400 | 36465 | 38041 | 26553 |
2012 | 5376597 | 3494775 | 195544 | 41774 | 43529 | 31642 |
2013 | 6223739 | 3188682 | 285227 | 47209 | 47198 | 41266 |
2014 | 6828341 | 3717182 | 335029 | 51551 | 53066 | 42141 |
2015 | 7340178 | 4405356 | 281185 | 58405 | 63461 | 42135 |
2016 | 7658485 | 4064950 | 276293 | 62583 | 66041 | 44381 |
2017 | 8100582 | 4039695 | 252045 | 67542 | 72795 | 47201 |
2018 | 8017144 | 4084846 | 263583 | 71771 | 76507 | 51168 |
注:2003年开始职工平均工资和工资总额均为在岗口径。 |