1-8 国民经济和社会发展速度情况
      2018年比以下各年增长(%)
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人口和劳动力
 年末总人口 -4.4 -3.6 -1.0 -1.1 -0.4
 城镇非私营单位在岗职工人数 -12.8 -12.2 -9.9 -7.9 -6.3
 城镇登记失业人员 8.4 17.0 8.0 14.4 16.8
国民经济核算
 地区生产总值 37.8 28.9 20.3 12.1 5.1
  第一产业 25.8 17.8 9.9 3.6 -0.1
  第二产业 24.2 18.2 13.5 6.4 2.7
   工  业 29.4 20.5 16.4 10.5 5.4
  第三产业 49.7 38.2 26.4 17.2 7.5
财政收支
  一般公共预算总收入 19.8 16.4 15.5 11.2 2.8
   一般公共预算收入 5.9 0.6 4.5 13.2 4.4
  一般公共预算支出 35.7 30.1 16.6 9.8 0.4
固定资产投资
  固定资产投资总额 34.7 20.0 9.0 -0.6 -7.2
    房地产开发投资 -31.6 -13.7 -0.1 13.5 17.6
农  业
 农林牧渔业总产值 26.6 18.2 10.4 4.0 0.3
  农  业 28.9 20.0 11.2 4.6 -0.8
  林  业 9.0 2.8 0.1 -4.7 2.8
  牧  业 21.5 13.8 7.1 2.0 0.8
  渔  业 53.7 45.3 34.8 22.3 8.9
  农林牧渔服务业 75.6 61.2 45.5 27.7 11.1
工  业
 工业总产值 14.0 9.7 8.7 8.6 8.2
主要工业产品产量
  发电设备 -24.7 -28.9 -29.6 -39.7 1.2
  发电量 30.0 17.1 15.5 12.9 14.7
  原油加工量 14.0 20.0 11.9 11.2 3.0
  水  泥 -30.9 -24.5 -14.3 -24.9 -13.3
  卷    -13.7 -8.1 -10.9 -6.2 4.2
  啤  酒 0.0 8.3 -3.2 -7.5 0.7
  乳制品 -22.7 33.5 36.4 47.8 41.4
  化学药品原药 -42.5 31.6 111.1 145.7 222.4
运输邮电
 货运总量 -34.1 -19.8 -7.2 -4.4 -6.4
  铁  路 -50.0 -29.7 7.1 -8.3 -1.0
  公  路 -32.0 -18.8 -7.9 -3.7 -7.0
 客运总量 -15.0 -19.9 -14.8 -10.5 -6.0
  铁  路 4.9 2.4 2.6 -0.4 1.1
  公  路 -31.2 -35.6 -28.5 -20.2 -12.4
建 筑 业
 建筑业总产值 -53.6 -45.8 -22.9 -25.4 -22.8
  建筑工程产值 -56.3 -48.7 -22.8 -27.0 -28.7
  安装工程产值 -49.1 -39.9 -32.3 -26.3 6.0
  其他产值 26.9 10.3 23.6 10.7 33.3
国内贸易
 社会消费品零售总额 54.5 37.2 24.2 12.6 4.2
     批发零售业 52.5 35.6 22.9 11.7 4.0
     住宿餐饮业 68.0 48.9 32.8 18.3 5.7
对外经济和旅游
 海关进出口总值 -51.4 -53.3 -33.4 -19.9 -5.1
  出口总值 -46.1 -54.6 -33.6 -7.1 8.1
  进口总值 -55.6 -51.9 -33.1 -29.4 -15.1
  实际使用投资 61.5 34.2 22.0 13.9 6.1
 旅游外汇收入 6.5 -0.1 -8.4 -17.2 -22.5
金  融
 金融机构人民币存款余额 35.5 29.5 18.7 17.3 9.4
    住户存款余额 50.1 43.1 23.4 15.5 9.2
 金融机构人民币贷款余额 74.0 50.5 28.6 20.7 9.6
人民生活
 城镇非私营单位在岗职工年平均工资 52.0 39.2 22.9 14.7 6.3
 城镇居民人均可支配收入 43.5 31.3 22.1 14.0 6.4
  农村居民人均可支配收入 51.4 35.0 27.1 17.7 8.9
教育、文化和卫生
 在校生数 5.2 8.8 -3.5 -1.7 -0.5
  高等学校 24.0 20.6 -8.0 -4.0 -1.2
  普通中学 1.3 9.1 6.3 5.6 3.6
  小  学 -4.6 -0.3 -4.5 -4.0 -2.1
 图书馆总藏书量 30.8 29.0 22.1 15.9 4.3
 卫生技术人员 13.6 9.7 -0.2 8.8 1.5
 医疗床位数 44.8 33.0 25.4 22.2 6.2
  注:表中地区生产总值、各产业增加值按可比价格计算,工业总产值按现价计算。