19-7 2013-2018年交通事故、火灾及社会治安情况
   单位 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
交通事故起数 957 1242 2986 3091 2984 4474
 死亡人数 350 349 664 649 372 620
 损 失 额 万元 2279 2756 4547 4388 2390 4936
火灾事故次数 860 3818 2845 1598 1102 1041
 死亡人数 7 21 36 25 6 39
 损 失 额 万元 5012 6549 9099 875 1414 4635
刑事案件立案数 23358 28357 33368 28639 31583 24345
 破 案 数 10494 9465 8208 8910 10197 9555
治安案件查处数 57103 58133 50467 47912 48856 52365
注:2013年及以后火灾按新口径统计。