1-13  法人及产业活动单位数情况
 (2018年)  单位:个
       法人单位数 产业活动单位数 按注册登记类型分的法人单位数
           内资企业     港澳台商    
单产业法人单位 多产业法人单位 多产业法人单位所属的产业活 动 单 位    
投资企业 投资企业
   总  计 102450 99962 2488 120138 20176 102141 6591 929 133 176
 农林牧渔业 1317 1305 12 1391 86 1316 76 7 1
 采矿业 238 235 3 243 8 238 3 1
 制造业 10607 10429 178 10898 469 10493 85 207 31 83
 电力、热力、燃气及水生产和供应业 401 369 32 747 378 388 49 10 5 8
 建筑业 6323 6177 146 6887 710 6318 42 51 1 4
 批发和零售业 28898 28292 606 36167 7875 28854 153 289 26 18
 交通运输、仓储和邮政业 3406 3278 128 4594 1316 3400 144 21 4 2
 住宿和餐饮业 1391 1327 64 1908 581 1373 39 28 7 11
 信息传输、软件和信息技术服务业 5962 5897 65 6841 944 5956 47 6 2 4
 金融业 265 257 8 347 90 264 3 1
 房地产业 3552 3437 115 4263 826 3520 76 19 21 11
 租赁和商务服务业 13174 12930 244 14672 1742 13138 259 60 24 12
 科学研究和技术服务业 8848 8710 138 9551 841 8828 476 23 7 13
 水利、环境和公共设施管理业 809 795 14 916 121 809 242 7
 居民服务、修理和其他服务业 2428 2392 36 2637 245 2424 53 23 1 3
 教育 3710 3607 103 4029 422 3709 1109 19 1
 卫生和社会工作 1694 1635 59 2210 575 1692 564 79 1 1
 文化、体育和娱乐业 2356 2321 35 2556 235 2350 227 13 1 5
 公共管理、社会保障和社会组织 7071 6569 502 9281 2712 7071 2944 66
  国际组织                    
注:本表按《国民经济行业分类》(2017)统计,为第四次全国经济普查数据,不包含铁路、银行、保险、证券单位。