2-8   各时期地区生产总值指数情况
( 上年=100)
   地区生产           户籍人口人均
第一产业 第二产业     第三产业
       建 筑 业 地区生产总值
“六五”时期 109.6 105.4 109.0 108.4 112.3 114.2 108.9
“七五”时期 109.3 110.7 104.2 104.9 100.1 115.1 108.3
“八五”时期 111.5 109.9 111.3 111.1 113.1 113.6 110.2
“九五”时期 111.8 107.9 112.9 113.1 112.1 112.7 111.1
“十五”时期 113.0 107.3 116.2 115.7 117.7 112.9 112.4
“十一五”时期 113.5 106.5 115.4 115.7 114.6 114.0 113.0
“十二五”时期 109.0 107.8 108.6 108.5 109.0 109.6 109.4
“十三五”时期  
2016年 107.3 106.1 106.7 105.4 109.8 107.9 108.7
2017年 106.7 103.7 103.6 104.8 101.1 109.0 107.0
2018年 105.1 99.9 102.7 105.4 96.6 107.5 105.7