11-2  区、县(市)乡村户数和劳动力情况
(2018年)
   乡村户数 乡村人口 乡村劳动力资源数 乡村从业人员     农业从业人员
(户) (人) (人) (人)
全  市 1390176 4548362 2544631 2207934 1237054 970880 1326290
 市  区 633320 1975550 1036848 894275 514477 379798 436409
    道 里 区 47134 132468 75386 62939 35095 27844 31935
    南 岗 区 19401 52928 30978 29214 17294 11920 12652
    道 外 区 46189 135344 56451 51910 30848 21062 34605
    平 房 区 9329 27620 12857 10586 5877 4709 2619
    松 北 区 58692 178494 93663 86510 49518 36992 43892
    香 坊 区 32517 98311 49285 39691 21827 17864 13446
    呼 兰 区 120729 414153 218646 163100 93633 69467 96630
    阿 城 区 118324 357144 183815 155554 92093 63461 79174
  双 城 区 181005 579088 315767 294771 168292 126479 121456
 市辖县(市) 756856 2572812 1507783 1313659 722577 591082 889881
  依 兰 县 61246 222158 129583 127806 67564 60242 75218
  方 正 县 37867 106461 80253 71637 42431 29206 55651
  宾   县 113456 406183 238678 235429 125356 110073 132557
  巴 彦 县 120239 416023 234947 201134 112118 89016 133189
  木 兰 县 57893 204975 125324 114310 63711 50599 79303
  通 河 县 38106 128342 86188 67717 35405 32312 44289
  延 寿 县 45571 168927 94461 79952 45270 34682 72583
  尚 志 市 89853 271908 152115 105451 61135 44316 60641
  五 常 市 192625 647835 366234 310223 169587 140636 236450
注:1.本表乡村人口指乡村户数内的常住人口。
    2.松北区含利民开发区,呼兰区不含利民开发区。